So.-Mi. 27.12-30.12. | Ani-Cup | |
So. 3.1. | SVE Neujahrsturnier | |
Do. 7.1. | Vorbespr. MK/Monatsblitz* | |
Fr.-Sa. 8.-10.1.2010 | Ramada-6^3-Cup | |
Do. 14.1. | SKW 2 HSK 25 | |
Sa. 16.1. | HJET | |
Do. 21.1. | UE 2 SKW 1 | |
Sa. 23.1. | HJET | |
Do. 28.1. | Vereinspokal R1** | |
Fr. 29.1. | SKW 1 Barmbek 2 | |
Sa. 30.1. | HJET | |
Mi. 3.2. | Blankenese 3 SKW 2 | |
Do. 4.2. | Monatsblitz | |
Sa. 6.2. | HJET | |
Do. 11.2. | SKW 2 - Kspr 8 | |
Fr. 12.2. | HSK 5 SKW 1 | |
Sa. 13.2 | HJET | |
So. 14.2. | HBMM | |
Do. 18.2. | Vereinspokal WH | |
Sa./So. 21./22.2 | HJET U10 | |
Do. 25.2. | Vereinspokal R2 | SKW JugendV |
Fr. 26.2. | SKW 1 HSK 6 | |
Sa. 28.2. | Schulschachpokal | |
Di. 2.3. | Sasel 2 SKW 2 | |
Do. 4.3. | SKW JHV | |
ab Sa. 6.3.(Sa/So) | HPMM | |
Do. 11.3. | Monatsblitz | |
Do. 18.3. | Vereinspokal WH | |
Do. 25.3. | Vereinspokal R3 | |
Sa. 27.3 | HSJB JHV | |
Di. 30.3. | HSB JHV | |
Mi. 31.3 | Ehemaligenturnier | Linkes gegen Rechtes |
Do. 1.4. | Monatsblitz | |
Do. 8.4. | Vereinspokal WH | |
Fr. 9.4. | NTSV 1 SKW 1 | |
Do. 15.4. | Vereinspokal R4 | |
Fr. 16.4. | SKJE 2 SKW 1 | |
Sa. 18.4. | HBEM | |
Do. 22.4. | SKW 2 St. Pauli 6 | |
Do. 29.4. | Harburg 3 SKW 2 | |
Fr. 30.4. | SKW 1 St. Pauli 2 | |
Mo. 10.5. | Wedel 1 SKW 1 | |
Do. 10.6. | SKW 2 UE 5 | |
Fr. 18.6. | SKW 1 Kspr 3 | |
Di. 22.6. | Bergstedt 2 SKW 2 |
20