Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli 2 | × | 4 | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 16 : 2 | 44.5 |
2 | Union Eimsbüttel 2 | 4 | × | 5½ | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 : 5 | 43.5 |
3 | Hamburger SK 5 | 2 | 2½ | × | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 4 | 7 | 13 : 5 | 40.5 |
4 | Niendorfer TSV 1 | 3½ | 5 | 3½ | × | 5 | 2 | 4½ | 5½ | 7 | 5 | 12 : 6 | 41.0 |
5 | SK Johanneum Eppendorf 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | × | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 11 : 7 | 37.5 |
6 | Königsspringer SC 3 | 3½ | 3 | 3 | 6 | 3½ | × | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 10 : 8 | 41.0 |
7 | Hamburger SK 6 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | × | 6 | 5 | 6½ | 7 : 11 | 38.0 |
8 | Barmbeker SK 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | × | 6 | 5 | 4 : 14 | 28.5 |
9 | SF Wedel 1 | 2½ | 1 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | × | 5 | 3 : 15 | 23.5 |
10 | SKW 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | × | 1 : 17 | 22.0 |
SKW 2
Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli 6 | × | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 16 : 0 | 39.5 |
2 | SKW 2 | 3 | × | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 12 : 4 | 36.5 |
3 | Union Eimsbüttel 5 | 3½ | 3½ | × | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3½ | 9 : 7 | 36.5 |
4 | SF Sasel 2 | 3 | 3½ | 2 | × | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 8 : 8 | 34.0 |
5 | SW Harburg 3 | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | × | 2½ | 4 | 3½ | 5½ | 8 : 8 | 31.0 |
6 | Bergstedter SK 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5½ | × | 5½ | 1½ | 5 | 6 : 10 | 28.5 |
7 | Königsspringer SC 8 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | × | 4½ | 6 | 5 : 11 | 29.0 |
8 | SV Blankenese 3 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 6½ | 3½ | × | 3½ | 4 : 12 | 29.0 |
9 | Hamburger SK 25 | 3½ | 2 | 4½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | × | 4 : 12 | 26.0 |
Antike Schätze aus der Wilhelmsburger Zeitung, 19.7.1968: Als man noch an ca. 50 Brettern spielte…
5