| LN | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel | x | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Carina | 1 | x | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Moritz | 1 | - | x | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Igor | + | 0 | + | x | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Marco | 0 | x | - | - | ||||
| 6 | Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 |
HR
| LN | Spieler | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reddmann | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1 |
| 3 | Kempe | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 |
| 6 | Klausch | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Littmann | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5 |
| 1 | Eppler | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 6 |
HR
| Spieler | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | Punkte | Wz | Platz | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 1 Kempe | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2 | ||
| 4 Littmann | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 Jacobi | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4.25 | 4 | |
| 2 Will | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | 4 | 5 | |
| 7 Fellberg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ | 6 | ||
| 6 Eppler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 7 |
8
Seite 7
INSELSCHACH 136
Seite 9