HR
Nr. | Verein | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 10 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pinneberger SC 3 | X | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 15:3 | 43.5 |
3 | Schachfreunde 3 | 3 | X | 5 | 5½ | 3 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 5 | 14:4 | 44.5 |
2 | Hamburger SK 19 | 3 | 3 | X | 4½ | 6½ | 1½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 12:6 | 40.5 |
6 | SV Lurup 1 | 4½ | 2½ | 3½ | X | 3 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 12:6 | 39.0 |
4 | FC St. Pauli 6 | 2½ | 5 | 1½ | 5 | X | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 6½ | 9:9 | 36.5 |
1 | SW Harburg 2 | 3 | 3 | 6½ | 3 | 5 | X | 3½ | 3½ | 5½ | 6½ | 8:10 | 39.5 |
7 | SV Eidelstedt 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | X | 4½ | 4 | 6 | 8:10 | 35.5 |
9 | TV Fischbek 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | X | 6½ | 6 | 6:12 | 31.5 |
10 | SKW 2 | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 1½ | X | 2 | 4:14 | 25.0 |
8 | Union Eimsbüttel 5 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 6 | X | 2:16 | 24.5 |
Nr. | Verein | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hamburger SK 10 | X | 5½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 4½ | 16:2 | 48.5 |
10 | SK Johanneum Eppendorf 2 | 2½ | X | 5 | 4½ | 7 | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 14:4 | 42.5 |
1 | Langenhorner SF 1 | 4½ | 3 | X | 4½ | 4 | 4 | 6 | 5½ | 4 | 5 | 13:5 | 40.5 |
6 | SK Marmstorf 2 | 2½ | 3½ | 3½ | X | 5 | 5½ | 5 | 1½ | 4½ | 5 | 10:8 | 36.0 |
8 | Hamburger SK 11 | 2½ | 1 | 4 | 3 | X | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 4 | 10:8 | 35.0 |
7 | SKW 1 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | X | 4½ | 4 | 4 | 6 | 7:11 | 34.5 |
9 | Bille SC 2 | 1½ | 4½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | X | 5 | 3½ | 5 | 6:12 | 30.0 |
4 | TV Fischbek 1 | 2 | 2½ | 2½ | 6½ | 2½ | 4 | 3 | X | 6 | 3 | 5:13 | 32.0 |
2 | SK Altona/Finkenwerder 1* | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 2 | X | 4 | 5:12 | 30.0 |
5 | SK Marmstorf 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | X | 3:14 | 30.0 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
7