Platz Mannschaft NWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 Niedersachsen 1959 1973 7g/4½ 4h/3½ 11g/6½ 5h/5 3g/6½ 2h/4½ 6g/4½ 12 35.0
6 Schulz,Jens 2150 2186 51w/0 35s/½ 83w/1 18s/0 1w/1 43s/0 27w/1 3.5 23.5
5 Kyas,Philipp 2165 2100 52s/0 36w/1 84s/½ 19w/1 2s/1 44w/0 28s/½ 4.0 27.0
1 Schreiner,Till 2139 2150 53w/1 37s/0 85w/1 20s/½ 3w/1 45s/1 29w/1 5.5 26.5
1 Koop,Thorben 2090 2098 54s/1 38w/½ 86s/1 21w/1 4s/½ 46w/1 30s/½ 5.5 22.5
7 Kickert,Germaine Helene 1925 1998 55w/½ 39s/0 87w/0 22s/½ 5w/1 47s/½ 31w/1 3.5 26.0
8 Rethmann,Kristin 1858 1820 56s/1 40w/0 88s/1 23w/0 6s/½ 48w/0 32s/0 2.5 26.0
2 Sieber,Fiona 1715 1720 57w/½ 41s/½ 89w/1 24s/1 7w/½ 49s/1 33w/½ 5.0 25.5
2 Rätzke von Stoventin,Stef 1628 1712 58s/½ 42w/1 90s/1 25w/1 8s/1 50w/1 34s/0 5.5 24.5
                         
2 Württemberg 1906 2008 3g/7 5h/3½ 4g/6 7h/6 8g/5½ 1g/3½ 9h/4½ 10 36.0
2 Krassowizkij,Jaroslaw 2295 2357 1w/1 18s/½ 35w/1 51s/½ 67w/½ 10w/1 59s/½ 5.0 26.0
2 Wenninger,Philipp 2145 2143 2s/1 20w/0 36s/0 52w/1 68s/1 11s/1 60w/1 5.0 24.0
3 Kvetny,Mark 2169 2125 4w/1 21s/½ 37w/1 53s/1 69w/1 12w/0 61s/½ 5.0 28.5
4 Gibicar,Danijel 2043 2061 5s/1 22w/½ 38s/½ 54w/½ 70s/½ 13s/0 62w/1 4.0 25.5
2 Schäfer,Daniela 1884 1927 6w/1 26s/½ 39w/1 55s/1 71w/½ 14w/½ 63s/½ 5.0 25.0
1 Zeller,Elisa 1832 1778 7s/1 23w/½ 40s/½ 56w/1 72s/+ 15s/1 64w/½ 5.5 25.0
3 Rausch,Adrian 1722 1667 8w/½ 24s/1 41w/1 57s/1 73w/1 16w/0 65s/½ 5.0 25.5
10 Lederer,Leia 1160   9s/½ 25w/0 42s/1 58w/0 74s/0 17s/0 66w/0 1.5 29.0
                         
3 Baden 2000 1986 2h/1 9g/7½ 10h/6½ 11g/7½ 1h/1½ 4g/5 7h/6½ 10 35.5
11 Hirschberg,Valerian 2254 2225 43s/0   75s/0 83w/1 10s/0 35w/½ 51s/½ 2.0 23.0
11 Haag,Gregor 2190 2065 44w/0 59w/1   84s/½ 11w/0 36s/0 52w/½ 2.0 30.0
4 Noe,Christopher 2117 2067   60s/1 76w/1 85w/1 12s/0 37w/½ 53s/+ 4.5 23.0
6 Frey,Alisa 2084 2104 45s/0 61w/1 77s/1 86s/1 13w/½     3.5 25.0
3 Töws,Manuel 2009 1988 46w/0 62s/1 78w/1 87w/1 14s/0 38s/½ 54w/1 4.5 21.5
4 Kühnel,Lena 1919 1902 47s/0 63w/1 79s/1   15w/½ 39w/½ 55s/1 4.0 26.0
4 Riehle,Marco 1813 1753 48w/0 64s/1 80w/½ 88s/1 16s/½ 40s/1 56w/1 5.0 22.5
4 Wiesner,Paula 1612 1780 49s/½ 65w/½ 81s/1 89w/1 17w/0 41w/1 57s/½ 4.5 23.5
1 Steimbach,Isabel 1751 1602 50w/½ 66s/1 82w/1 90s/1   42s/1 58w/1 5.5 20.0
                         
4 Nordrhein-Westfalen 1 1912 1970 9h/6½ 1g/4½ 2h/2 6g/5 5g/4 3h/3 12/8 9 33.0
7 Savchenko,Aleksij 2239 2251 59s/½ 10w/½ 43s/0 27w/½ 18w/0 1s/½ 91s/+ 3.0 24.0
1 Kahleys,Kevin 2129 2157 60w/1 11s/0 44w/1 28s/1 19s/½ 2w/1 92w/+ 5.5 24.0
2 Tran,Duc Cuong 2072 2034 61s/1 12w/1 45s/0 29w/1 20w/½ 3s/½ 93s/+ 5.0 29.0
9 Schröder,Kevin 1974 2042 62w/0 13s/½ 46w/½ 30s/½ 21s/0 5w/½ 94w/+ 3.0 26.5
1 Meyers,Mark 1904 1808 63s/1 14w/1 47s/0 31w/1 26w/1 6s/½ 95s/+ 5.5 27.0
5 Kuckling,Hannah 1803 1782 64w/1 15s/1 48w/½ 32s/½ 23s/0 7w/0 96w/+ 4.0 28.5
6 Gordeeva,Vitalia 1664 1715 65s/1 16w/½ 49s/0 33w/½ 24w/1 8s/0 97s/+ 4.0 27.5
8 Sherif,Amina 1509   66w/1 17s/0 50w/0 34s/0 25s/1 9w/0 98w/+ 3.0 27.5
                         
5 Rheinland-Pfalz 1939 2072 8h/4½ 2g/4½ 6h/5½ 1g/3 4h/4 9g/3½ 10h/6½ 9 31.5
3 Dann,Matthias 2354 2379 67s/0 43w/½ 27s/1 10w/1 35s/1   75s/1 4.5 26.0
6 Grünter,Martin 2213 2242     28w/1 11s/0 36w/½ 59w/½ 76w/1 3.0 24.5
7 Carow,Johannes 2189 2172 68w/½ 44s/1 29s/0 12w/½ 37s/½ 60s/0 77s/1 3.5 25.0
2 Yankelevich,Lev 2085 2072 69s/1 45w/½ 30w/1 13s/0 38w/1 61w/½ 78w/1 5.0 24.0
11 Perske,Thore 1956 1909 70w/0 46s/½   14w/½   62s/½ 79s/0 1.5 25.0
2 Schwarz,Larissa 1764 1807 72w/+ 48s/½ 32w/1 15s/1 40w/1 64s/½ 80w/½ 5.5 24.0
10 Röhlich,Anna 1526   73s/½ 49w/0 33s/0 16w/0 41s/0 65w/0 81s/1 1.5 26.5
5 Sanati,Charlotte 1421   74w/1 50s/1 34w/½ 17s/0 42w/0 66s/½ 82w/1 4.0 22.5
2 Bauer,Björn-Benny 1989 1922 71s/½ 47w/½ 31s/1   39s/0 63w/1   3.0 26.5
                         
6 Hessen 1913 1905 10g/6 11h/6 5g/2½ 4h/3 12/8 8g/5 1h/3½ 8 34.0
9 Hahn,Markus 2119 2167 75w/1 83s/0 18w/0 35s/½ 91s/+ 67w/½ 10s/0 3.0 23.0
10 Hahn,Florian 2003 2028 76s/½ 84w/0 19s/0 36w/0 92w/+ 68s/½ 11w/½ 2.5 23.5
5 Höpfner,Tim 2005 1967 77w/1 85s/1 20w/1 37s/0 93s/+ 69w/½ 12s/0 4.5 22.5
10 Keller,Peter 1947 1957 78s/0 86w/1 21s/0 38w/½ 94w/+ 70s/0 13w/½ 3.0 24.5
5 Schmalhorst,Sophia 1915 1879 79w/1 87s/1 26w/0 39s/0 95s/+ 71w/1 14s/0 4.0 23.5
3 Sancar,Alina 1861 1816 80s/1 88w/1 23s/0 40w/½ 96w/+ 72s/+ 15w/1 5.5 22.5
1 Graf,Clara Victoria 1768 1701 81w/1 89s/1 24w/1 41s/½ 97s/+ 73w/½ 16s/½ 5.5 21.0
1 Peter,Anton 1683 1726 82s/½ 90w/1 25s/½ 42w/1 98w/+ 74s/1 17w/1 6.0 22.5
                         
7 Hamburg 1809 1883 1h/3½ 8g/5 9h/6 2g/2 10h/6½ 12/8 3g/1½ 8 32.5
4 Colpe,Malte 2127 2245 10s/1 67w/½ 59s/½ 43w/½ 75s/½ 91s/+ 1w/½ 4.5 25.5
3 Stanau,Guido 2081 2035 11w/1 68s/½ 60w/1 44s/0 76w/1 92w/+ 2s/½ 5.0 22.5
6 Gupta,Arijit 1989 2030 12s/0 69w/1 61s/1 45w/0 77s/1 93s/+ 3w/- 4.0 25.5
7 Kramer,Julian 1970 2047 13w/0 70s/0 62w/1 46s/½ 78w/1 94w/+ 5s/0 3.5 28.0
4 Krüger,David 1708 1750 14s/½ 71w/1 63s/1 47w/0 79s/½ 95s/+ 6w/0 4.0 24.5
10 Lemke,Berfin 1593 1549 15w/0 72s/+ 64w/0 48s/0 80w/½ 96w/+ 7s/0 2.5 22.5
7 Rogozenco,Teodora 1552 1527 16s/½ 73w/0 65s/1 49w/0 81s/1 97s/+ 8w/½ 4.0 25.5
3 Brandt,Carina 1451   17w/½ 74s/1 66w/½ 50s/1 82w/1 98w/+ 9s/0 5.0 25.0
                         
8 Thüringen 1770 1890 5g/3½ 7h/3 12/8 10g/5½ 2h/2½ 6h/3 11g/4½ 6 30.0
1 Bräuer,Franz 2240 2172 18w/1 51s/½ 91s/+ 75w/1 43s/½ 27s/½ 83w/1 5.5 24.5
7 Wendling,Hannes 2078 2168 20s/½ 52w/½ 92w/+ 76s/0 44w/0 28w/½ 84s/½ 3.0 24.5
9 Urban,Lars 1935 1970 21w/0 53s/0 93s/+ 77w/1 45s/0 29s/½ 85w/½ 3.0 22.5
3 Hoffmann,Tim 1762 1881 22s/1 54w/1 94w/+ 78s/0 46w/½ 30w/1 86s/½ 5.0 20.5
8 Nguyen,Huy Dat 1679 1733 26w/½ 55s/0 95s/+ 79w/½ 47s/½ 31s/0 87w/½ 3.0 24.0
11 Kinzel,Tiffany 1812 1661 23s/- 56w/- 96w/+ 80s/1 48w/- 32w/- 88s/- 2.0 22.0
5 Michels,Kim 1372 1646 24w/½ 57s/1 97s/+ 81w/1 49s/0 33s/½ 89w/½ 4.5 21.0
6 Allin,Katharina 1284   25s/0 58w/0 98w/+ 82s/1 50w/1 34w/0 90s/1 4.0 20.5
                         
9 Nordrhein-Westfalen 2 1782 1954 4g/1½ 3h/½ 7g/2 12/8 11h/7 5h/4½ 2g/3½ 6 27.0
5 Mazarov,Jürgen 2094 2129 35w/½ 2s/0 51w/½ 91s/+ 83s/1 19s/½ 43w/½ 4.0 22.5
9 Kremser,Michael 2099 2048 36s/0 3w/0 52s/0 92w/+ 84w/½ 20w/1 44s/0 2.5 28.0
8 Glatzel,Jonas 1906   37w/0 4s/0 53w/0 93s/+ 85s/1 21s/½ 45w/½ 3.0 25.5
8 Flüchter,Gregor 1900 1895 38s/1 5w/0 54s/0 94w/+ 86w/1 22w/½ 46s/0 3.5 20.0
9 Rosenfeld,Elisabeth 1663 1745 39w/0 6s/0 55w/0 95s/+ 87s/1 26s/0 47w/½ 2.5 25.5
6 Buckels,Valentin 1699   40s/0 7w/0 56s/1 96w/+ 88w/1 23w/½ 48s/½ 4.0 24.5
8 Bork,Sophie 1488   41w/0 8s/½ 57w/0 97s/+ 89s/1 24s/1 49w/½ 4.0 22.0
7 Gatzke,Carolin 1409   42s/0 9w/0 58s/½ 98w/+ 90w/½ 25w/½ 50s/1 3.5 22.5
                         
10 Mecklenburg-Vorpommern 1720 1822 6h/2 12/8 3g/1½ 8h/2½ 7g/1½ 11h/4 5g/1½ 3 21.0
8 Weber,Max 2009 2026 27s/0 91s/+ 1w/1 67s/0 51w/½ 83s/½ 18w/0 3.0 23.5
8 Schreiber,Kevin 1901 1819 28w/½ 92w/+ 3s/0 68w/1 52s/0 84w/½ 19s/0 3.0 24.5
10 Ispirjan,Mikael 1838 1923 29s/0 93s/+ 4w/0 69s/0 53w/0 85s/1 20w/0 2.0 22.0
5 Siegert,Gregor 1871 1761 30w/1 94w/+ 5s/0 70w/1 54s/0 86w/1 21s/0 4.0 24.0
6 Hingst,Silke 1834 1849 31s/0 95s/+ 6w/0 71s/½ 55w/½ 87s/1 22w/1 4.0 21.0
9 Schmekel,Florian 1681 1551 32w/0 96w/+ 7s/½ 72w/0 56s/½ 88w/0 23s/½ 2.5 24.5
11 Klinge,Alexandra 1337   33s/0 97s/+ 8w/0 73s/0 57w/0 89s/0 24w/0 1.0 23.0
11 Sadewasser,Lucie 1292   34w/½ 98w/+ 9s/0 74w/0 58s/0 90w/0 25s/0 1.5 28.5
                         
11 Schleswig-Holstein/NDS 1692 1858 12/8 6g/2 1h/1½ 3h/½ 9g/1 10g/4 8h/3½ 3 20.5
10 Powierski,Emil 2002 2022 91s/+ 27w/1 10s/0 1s/0 59w/0 75w/½ 67s/0 2.5 22.5
4 Jacobsen,Henrik 1935 1983 92w/+ 28s/1 11w/½ 2w/½ 60s/½ 76s/½ 68w/½ 4.5 18.5
11 Polert,Annika 1846 1792 93s/+ 29w/0 12s/0 3s/0 61w/0 77w/0 69s/½ 1.5 23.5
11 Diederichs,Luise 1834 1748 94w/+ 30s/0 13w/0 4w/0 62s/0 78s/0 70w/½ 1.5 26.5
10 Wegner,Florian 1660 1747 95s/+ 31w/0 14s/1 5s/0 63w/0 79w/0 71s/½ 2.5 22.5
7 Wanner,Lukas 1667   96w/+ 32s/0 15w/0 7w/0 64s/0 80s/1 72w/+ 3.0 22.5
9 Rieper,Julian 1507   97s/+ 33w/0 16s/0 8s/0 65w/0 81w/1 73s/½ 2.5 25.5
9 Ruiz,Lisa 1083   98w/+ 34s/0 17w/0 9w/0 66s/½ 82s/1 74w/0 2.5 27.5