HR
Die Endtabelle:
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasmuth, M. | DIA | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 2. | Schermer | FBK | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25 |
| 3. | Hawellek | MAT | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,5 |
| 4. | Reddmann | WBG | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5. | Rammè | MAT | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6. | Schmidt-Brauns | MAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7. | Kempe | WBG | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 4 | |
| 8. | Reichhardt | FBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3 | |
| 9. | Feske | DIA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2 | |
| 10. | Barz | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0,5 |
21
Seite 20
INSELSCHACH 139
Seite 22