ich hab ja noch ne Drohung, so richtig kann Weiß die Mattdrohung nicht verhindern, weil einzig der Turm mich von f5 matt abhält, Trommelwirbel...zweite Drohung, ich zieh einfach ein!!! Also, Ladies and Gentlemen, ihr an die 20 Kibitze rund um mich! Fasten your seatbelts, das Pöllsche Heer startet seine persönliche "Operation: Zitadelle!" 51...Td3!! rien ne va plus! nichts geht mehr, werter GM - game over, you lose! geile Sache! 52.Sd5 muss er geben, ansonsten zieh ich einfach ein und hol mir die Dame die auch noch f6 deckt - zwar eigentlich komplett egal im nachhinein, allerdings sieht man so kurz vor einem solchen Gewinn auch durchaus mal ein Gespenst! 52...Txd5 53.Txa2 f5+ 54.Kf3 g4+ 55.Ke3 Kg5 an dieser Stelle erlaube ich mir zuzugeben, dass sich meine Haltung am Brett etwas entspannt hat, zwar traue ich mich nach wie vor nicht in die Menge zu gucken, aber ich glotze meinen Gegner direkt an, weil er mir dieses Endspiel anscheinend nicht zutraut, aber gut, es ist sein gutes Recht... 56.Kf2 f4 57.Ta8 Td2+ 58.Ke1 Tb2 OK, jetzt wisch ich mir mal offensichtlich die Hände am Pulli trocken - um mich für den Handshake vorzubereiten... 59.Tf8 f3 60.Kf1 Kh4 61.Td8 Kh3 62.Td7 Kg3 63.Td1 Th2 es werden Hände geschüttelt! es regnet weiße Rosen! Danke, Danke, Danke! 0-1
MP
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
HR
Die Tabelle:
| Spieler | 1 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | Pu | Wz | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| 12 Fellberg | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 8 Klausch | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3 | |
| 10 Koch | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 7 Jacobi | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 9 Happ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | |
| 2 Höfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 3 Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 10 |
| 5 Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 11 Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 5.5 | 12 |
31
Seite 30
INSELSCHACH 140
Seite 32