Do., 6.9. | Start Winterturnier | INSELSCHACH 141 |
Sa. 9.9. | 3. Hauptrunde Dähnepokal (Sa/So) | |
Do., 13.9. | 2. Runde WT | |
14.9.-16.9. | Schnelsener Stadtmeisterschaft | |
So. 16.9. | Hansestädter spielen Schach | |
Do., 20.9. | 3. Runde WT | |
Sa. 22.9. | U16 Alstertal | |
So. 23.9. | Schnellschach Lurup | |
Do., 27.9. | 4. Runde WT | |
Sa. 29.9. | U16 Schnellschach Lurup | |
29./30.9. | 53. SoS | |
28.9.-3.10. | DLM | |
3.10. | Ellerbeker Mehrkampf | |
Do.,4.10. | 5. Runde WT | |
Do.,11.10. | 6. Runde WT | |
Do.,18.10. | 7. Runde WT | |
24.10.-1.11. | HSEM | |
Do.,25.10. | 8. Runde WT | |
27./28.10. | 54. SoS | |
Do., 1.11. | 9. Runde WT | |
Do., 8.11. | 10. Runde WT | |
Do., 15.11. | 11. Runde WT | |
17./18.11. | 55. SoS | |
Do., 22.11. | 12. Runde WT | |
22./23.11. | Schulmannschaftsmeisterschaft | |
Sa., 24.11. | Grundschultag | |
Do., 29.11. | 13. Runde WT | |
Do., 6.12. | 14. Runde WT | |
Do., 13.12. | Blitzmeisterschaft | IS 142 |
Do., 20.12. | Weihnachtsfeier | |
27.-30.12. | Ani-Cup |
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 6.9.12 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | Runde 1 6.9.12 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
Runde 2 13.9.12 | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | Runde 2 13.9.12 | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
Runde 3 20.9.12 | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | Runde 3 20.9.12 | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
Runde H 27.9.12 | Runde 4 27.9.12 | 6-5 | 1-4 | 2-3 | ||||
Runde H 4.10.12 | Runde H 4.10.12 | |||||||
Runde 4 11.10.12 | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | Runde 5 11.10.12 | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Runde 5 18.10.12 | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | Runde 6 18.10.12 | 6-1 | 5-2 | 4-3 |
Runde H 25.10.12 | Runde H 25.10.12 | |||||||
Runde H 1.11.12 | Runde 7 1.11.12 | 4-6 | 3-5 | 2-1 | ||||
Runde 6 8.11.12 | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | Runde 8 8.11.12 | 6-2 | 1-3 | 5-4 |
Runde H 15.11.12 | Runde H 15.11.12 | |||||||
Runde H 22.11.12 | Runde 9 22.11.12 | 5-6 | 4-1 | 3-2 | ||||
Runde H 29.11.12 | Runde H 29.11.12 | |||||||
Runde 7 6.12.12 | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | Runde 10 6.12.12 | 6-3 | 2-4 | 1-5 |
28