HR
Runde 1: Wisniewski-Reddmann 0-1 Boxberger-Struckhof 0-1 Höfer-Brandt 0-1 Eppler-Littmann 0-1 Werner-Jacobi 1-0 Happ-Fellberg ½-½, 1-2 Blitz Lübbert-Fischer 0-1 |
Runde 2: Struckhof-Littmann ½-½, 0-2 Blitz Reddmann-Brandt 1-0 Fellberg-Werner ½-½, ½-1½ Blitz Fischer + |
HR
| LN | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | Pu | Wz | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| 6 Kempe | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22½ | 2 |
| 2 Struckhof | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 3 |
| 5 Jacobi | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | |
| 4 Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 8 Fellberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 10 Höfer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2½ | 7 | |
| 9 Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 7 Wisniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2½ | 9 |
| 3 Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 10 |
13
Seite 12
INSELSCHACH 143
Seite 14