HR
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | Pu | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Reddmann | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 |
3 Struckhof | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2 |
4 Fellberg | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 |
1 Werner | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 |
7 Boxberger | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 Happ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2½ | 6 |
5 Höfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 7 |
6 Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
HR
Alle Runden:
Runde 1: Wisniewski-Reddmann 0-1 Boxberger-Struckhof 0-1 Höfer-Brandt 0-1 Eppler-Littmann 0-1 Werner-Jacobi 1-0 Happ-Fellberg ½-½, 1:2 Blitz Lübbert-Fischer 0-1 Runde 2: Struckhof-Littmann ½-½, 0:2 Blitz Reddmann-Brandt 1-0 Fellberg-Werner ½-½, ½-1½ Blitz Fischer + |
Runde 3: Reddmann-Fischer 1-0 Werner-Littmann 0-1 Runde 4: Reddmann-Littmann 1-0 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
14