Mannschaft
| Platz | Team | DWZ | MP | BP | Wz |
| 1 | Rheinland-Pfalz | 2056 | 14 | 41½ | 57 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 1976 | 10 | 31 | 61 |
| 3 | Niedersachsen 1 | 2001 | 10 | 30½ | 62 |
| 4 | Bayern | 2107 | 9 | 29½ | 61 |
| 5 | Schleswig-Holstein | 1934 | 8 | 35½ | 54 |
| 6 | Hessen | 1883 | 8 | 32½ | 32 |
| 7 | Baden | 1938 | 8 | 29½ | 61 |
| 8 | Niedersachsen 2 | 1856 | 8 | 28½ | 47 |
| 9 | Thüringen | 1807 | 7 | 28 | 48 |
| 10 | Bremen | 1885 | 7 | 26½ | 42 |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 1794 | 7 | 24 | 51 |
| 12 | Württemberg | 1879 | 6 | 31½ | 43 |
| 13 | Sachsen | 2026 | 6 | 28½ | 61 |
| 14 | Berlin | 1778 | 6 | 25½ | 45 |
| 15 | Hamburg | 1824 | 6 | 24½ | 41 |
| 16 | Saarland | 1618 | 4 | 21½ | 36 |
| 17 | Team Nord | 1733 | 2 | 21½ | 40 |
| 18 | Mecklenburg-Vorpommern | 1659 | 0 | 14 | 40 |
Einzel
| Brett | Name | Alter | DWZ | RP | SA | WÜ | TH | BA | MV | TN | Gesamt |
| 1 | Florian Kugler | 20 | 2228 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Julian Kramer | 16 | 2137 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 3 | Lars Hinrichs | 16 | 2068 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ |
| 4 | Teodora Rogozenco | 14w | 1921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | David Krüger | 14 | 1872 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 6 | Carina Brandt | 20w | 1828 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ |
| 7 | Lennart Meyling | 12 | 1620 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 8 | Michelle Münch | 12w | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brettpunkte | | | 1½ | 4½ | 2 | 3½ | 1½ | 6½ | 5 | 24½ |
| Mannschaftspunkte | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |