Name | DWZ | Diff. |
FM Reddmann, Hauke | 2227-274 | -30 |
Pöll, Markus | 2009-17 | -42 |
Brandt, Carina | 1859-32 | +181 |
Littmann, Björn | 1824-15 | +54 |
Schröder, Kai | 1793-79 | -4 |
Kempe, Jörg | 1746-49 | -49 |
Struckhof, Ralf | 1708-31 | -35 |
Jacobi, Peter | 1609-27 | -95 |
Fellberg, Thorsten | 1598-16 | -67 |
Werner, Jörn | 1607-72 | +9 |
Will, Andreas | 1545-52 | -15 |
Boxberger, Dieter | 1532-54 | +121 |
Eppler, Alexander | 1454-10 | +30 |
Höfer, Patrick | 1331-6 | +121 |
Happ, Florian | 1292-22 | -56 |
Stepien, Tomasz | 1258-8 | neu |
Lübbert, Uwe | 1320-88 | -46 |
Bark, Chang-Hae | 1126-3 | - |
Hanf, Peter | Rest | - |
Zimmermann, Birger | Rest | - |
Masthoff, Jürgen | - | - |
"Nur eine Handvoll Schleswig-Holsteiner nahm an den Harburger Stadtmeisterschaften teil. Dabei sorgte insbesondere der U16-Spieler Benedict Krause (SV Bargteheide) für Furore. Er siegte im A-Turnier mit 4/5 vor seinem Klubkameraden Hartmut Porth und Dr. Hauke Reddmann (SK Marmstorf)." (Quelle: Website des SV Oldesloe, die es schon beim Flora-Turnier nicht gepeilt haben. Also nochmal und zum Mitschreiben: Wenn HR nicht gerade ein Fußballtrikot anhat, ist er Wilhelmsburger! Wil-helms-bur-ger!)
20