65

Platz Name TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1 Henning, Holinka 1663 Hamburger SK 2 0 1 2.0 2.00 2
1 Schönfisch, Norbert 1654 Königsspringer 2 0 1 2.0 2.00 2
1 Ertelt, Alf 1650 Rösselsprung 2 0 1 2.0 2.00 2
4 Jacobi, Peter 1655 Wilhelmsburg 0 0 3 0.0 0.00 0

66

Platz Name TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1 Jacobi, Peter 1607 Wilhelmsburg 3 0 0 3.0 3.00 3
2 Pajeken, Jakob 1621 HSK 2 0 1 2.0 1.00 2
3 Eschweiler, Markus 1535 SK Marmsdorf 1 0 2 1.0 0.00 1
4 Rädisch,Peter 1579 Schachfreunde 0 0 3 0.0 0.00 0

67

Platz Name TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1 Tscherepanov, Leon 1693 Hamburger SK 2 1 0 2.5 2.50 2
2 Christensen, Andrea 1684 Hamburger SK 1 2 0 2.0 2.00 1
3 Jacobi, Peter 1652 Wilhelmsburg 1 1 1 1.5 1.00 1
4 Holinka, Henning 1677 Hamburger SK 0 0 3 0.0 0.00 0