HR
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
| Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wilhelmsburg I | x | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 7 | 6 | 46½ | 16 |
| 2. HSK XII | 3½ | x | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 44½ | 14 |
| 3. Blankenese II | 4½ | 4 | x | 4 | 4 | 4½ | 1½ | 4½ | 6 | 5½ | 38½ | 13 |
| 4. SW Harburg | 2½ | 2½ | 4 | x | 4½ | 1½ | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 34½ | 10 |
| 5. Wedel | 3½ | 4 | 4 | 3½ | x | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 35½ | 9 |
| 6. Barmbek II | 3½ | 2½ | 3½ | 6½ | 3½ | x | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 37½ | 8 |
| 7. Königsspringer V | 2 | 3 | 6½ | 2½ | 5 | 3½ | x | 2 | 5 | 5½ | 35 | 8 |
| 8. Diagonale II | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | x | 4 | 4½ | 35 | 7 |
| 9. Pinneberg III | 1 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | x | 3½ | 28 | 3 |
| 10. St. Pauli VII | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | x | 25 | 2 |
| Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Union Eimsb IV | x | 6½ | 4 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 49 | 17 |
| 2. Lurup | 1½ | x | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 3½ | 4½ | 42½ | 14 |
| 3. HSK XVII | 4 | 3½ | x | 6 | 6 | 4½ | 6 | 2½ | 4½ | 6 | 43 | 13 |
| 4. SW Harburg II | 2½ | 2½ | 2 | x | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 3 | 34 | 9 |
| 5. Pinneberg IV | 3 | 2½ | 2 | 3 | x | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 35 | 8 |
| 6. Diagonale III | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | x | 5 | 5 | 5 | 5½ | 34 | 8 |
| 7. Eidelstedt III | 2 | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 3 | x | 4½ | 4 | 5 | 29½ | 7 |
| 8. Wedel II | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | x | 5 | 3½ | 32½ | 5 | 9. Wilhelmsburg II | 2 | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | x | 5½ | 31 | 5 |
| 10. Fischbek IV | 3½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | x | 29½ | 4 |
4
Seite 3
INSELSCHACH 147
Seite 5