MK 2014
Eine Partie haben wir noch:
Reddmann-Brückner, Pinneberg 3 - SKW 1
1.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 e5 4.dxe6 fxe6 5.Sc3 Sc6 6.Sf3 Sf6 7.e5 (Da muss man nicht nachdenken. Bei präzisem Spiel kann Schwarz den Bauern klammern und vielleicht ein Turmendspiel erreichen, das Weiß mühelos Remis hält. Streut er aber auch nur eine Gurke ein...) 7...dxe5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Lg5 Kc7 (9...Sd4 10.O-O-O Ld6 11.Se4) 10.O-O-O a6 11.Ld3 b5 (Hier kommt schon Gurke 1. Die Bauern treiben nur Weiß auf Felder, wo er eh hin wollte. Entwicklung hatte absolut Vorrang.) 12.The1 b4 (Wenn überhaupt, c4.) 13.Se4 Sd7 (Sd5 war nicht so grausam passiv. Weiß macht weiter Druck gegen e5 und, wo der Springer grad so schön im Weg steht, e6.) 14.Lh4 h6 (Wg. Sg5 kaum zu vermeiden. Auch auf Sd4 käme dies.) 15.Lg3 Le7 16.Lc4 Sb6 17.Sxe5 (Das war nicht mehr zu vermeiden, e6 oder e5 wären gefallen, selbst in der Variante 15...g5 16.Lc4 g4 17.Sh4 Sb6 18.Sg6.) 17...Sxe5+ 18.Lxe5+ Kb7 19.Le2 Tg8 (Auf den Trick Sd7...nimm doch g7...wäre HR eh nicht reingefallen.) 20.Lf3 Ka7 21.Sd6 Lg5+ 22.Kb1 (Hier gab Schwarz schon auf. Zwar verliert Tb8 nach Sf7 auf der Stelle die Qualle, und auch nach Sd5 kann Weiß erstmal einen weiteren Bauern einbuchen oder mit c4 erstmal treten, aber HR hat schon weit grottigere Stellungen weitergespielt...) 1-0
HR
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
SKW 1
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. Wilhelmsburg I | x | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 7 | 6 | 46½ | 16 |
2. HSK XII | 3½ | x | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 44½ | 14 |
3. Blankenese II | 4½ | 4 | x | 4 | 4 | 4½ | 1½ | 4½ | 6 | 5½ | 38½ | 13 |
4. SW Harburg | 2½ | 2½ | 4 | x | 4½ | 1½ | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 34½ | 10 |
5. Wedel | 3½ | 4 | 4 | 3½ | x | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 35½ | 9 |
6. Barmbek II | 3½ | 2½ | 3½ | 6½ | 3½ | x | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 37½ | 8 |
7. Königsspringer V | 2 | 3 | 6½ | 2½ | 5 | 3½ | x | 2 | 5 | 5½ | 35 | 8 |
8. Diagonale II | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | x | 4 | 4½ | 35 | 7 |
9. Pinneberg III | 1 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | x | 3½ | 28 | 3 |
10. St. Pauli VII | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | x | 25 | 2 |
SKW 2
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. Union Eimsb IV | x | 6½ | 4 | 5½ | 5 | 7 | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 49 | 17 |
2. Lurup | 1½ | x | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 3½ | 4½ | 42½ | 14 |
3. HSK XVII | 4 | 3½ | x | 6 | 6 | 4½ | 6 | 2½ | 4½ | 6 | 43 | 13 |
4. SW Harburg II | 2½ | 2½ | 2 | x | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 3 | 34 | 9 |
5. Pinneberg IV | 3 | 2½ | 2 | 3 | x | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 35 | 8 |
6. Diagonale III | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | x | 5 | 5 | 5 | 5½ | 34 | 8 |
7. Eidelstedt III | 2 | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 3 | x | 4½ | 4 | 5 | 29½ | 7 |
8. Wedel II | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | x | 5 | 3½ | 32½ | 5 |
9. Wilhelmsburg II | 2 | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | x | 5½ | 31 | 5 |
10. Fischbek IV | 3½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | x | 29½ | 4 |
4
Seite 3
INSELSCHACH 147
Seite 5