2. Wilhelmsburger Sommerturnier
Das Brett ist eckig
Das Wilhelmsburger Sommerturnier gewann der momentan vereinslose Norbert Schäfer (7.5/8) unangefochten. Gleichfalls nicht überraschend (nach DWZ) kam der zweite Platz von Peter Jacobi (5.5/8). Dramatisch wurde es noch einmal in der letzten Runde, als Frank Stolzenwald, der schon nach 3 Zügen mit Weiß gegen den Turniersieger praktisch auf Verlust stand (1.b4 c6 muss man als Orang-Utan-Spieler richtig beantworten), sich eisern verteidigte und am Ende ein schwieriges Springerendspiel mit Minusbauern über 90 Züge zum Remis abklammerte. Er sicherte sich damit mit 4.5/6 den dritten Platz vor Viktor Lochmann (4/7), der ihn sonst nach WZ überholt hätte. Einen Ratingpreis (statt des ausgeschriebenen Preises für Vereinslose, der ja nicht mehr vergeben werden konnte) gewann Florian Happ (3/7). Das Turnier stand schon zu Anfang unter einem unglücklichen Stern, da die erste Runde mit einem Spiel von Deutschland bei der Fußball-WM kollidierte. So spielten insgesamt nur 15 Piepel (8 SKW), und auch nur 10 durch, und in der letzten Runde musste sogar HR einspringen, um überhaupt eine legale Auslosung hinzukriegen. Und nicht einmal Pokale hatten wir, da alle Blechschmiede gerade in Urlaub waren. Im nächsten Jahr wird alles anders?.
HR
Ausführlicher Endstand:
RL | Name | DWZ | Verein | Pkte. | WZ | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Platz |
1 | Schäfer | - | v’los | 5.0++= | 17 | | 7s1 | 5w1 | 2w1 | 4s1 | 11w1 | 6s1 | 10w1 | 8s½ | 1 |
2 | Jacobi | 1687 | SKW | 5.0=-- | 12 | | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 5s1 | 10w½ | 11s1 | 7w0 | 2 |
8 | Stolzenwald | 1580 | Sfr | 4.5- | | | * | * | 10w1 | 2s0 | 3s1 | 11s1 | 4w1 | 1w½ | 3 |
7 | Lochmann | 1629 | Fbk | 4.0-- | | | 1w0 | * | 12s1 | 6w0 | 10s0 | 4w1 | 5w1 | 2s1 | 4 |
10 | Eppler | 1513 | SKW | 3.0-- | 16 | | * | 6s½ | 8s0 | 5w0 | 7w1 | 2s½ | 1s0 | 11w1 | 5 |
5 | Happ | 1327 | SKW | 3.0-- | 14.5 | | 11s1 | 1s0 | 4w0 | 10s1 | 2w0 | 3w1 | 7s0 | * | 6 |
3 | Herrmann | 1337 | Sfr | 2.5- | | | 12w1 | 2s0 | 6w½ | 11s1 | 8w0 | 5s0 | * | * | 7 |
4 | Stepien | 1226 | SKW | 2.0-- | 17.5 | | 2w0 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | * | 7s0 | 8s0 | 15w0 | 8 |
6 | Boxberger | 1470 | SKW | 2.0 | 15.5 | | * | 10w½ | 3s½ | 7s1 | * | 1w0 | 14s0 | * | 9 |
11 | Krüger | 1033 | BSK | 0.0-- | | | 5w0 | 4s0 | * | 3w0 | 1s0 | 8w0 | 2w0 | 10s0 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Reddmann | 2298 | SKW | 1.0 | | | * | * | * | * | * | * | * | 4s1 | - |
14 | Höfer | 1364 | SKW | 1.0 | | | * | * | * | * | * | * | 6w1 | * | - |
9 | Kepler | 1775 | Stade | 1.0 | | | * | 13w1 | * | * | * | * | * | * | - |
12 | Vesovic | 1439 | SKW | 0.0 | | | * | * | 7w0 | * | * | * | * | * | - |
13 | Altenburg | 1637 | HSK | 0.0 | | | * | 9s0 | * | * | * | * | * | * | - |
Bonus: Hier klicken für alle 1 HR-Partien
HSEM
Adabei
Die (offene) HSEM war auch ohne DWZ-Untergrenze schon ein sehr stark besetztes Turnier. Inzwischen ist sie aber ein, naja, IM-Turnier und HR spielt für das Geschehen an der Spitze keine Rolle mehr, weil er mit Schwarz regelmäßig gegen 2350-2450 abloost. Ein paar gewonnene Weißpartien (notfalls gegen andere gealterte Meister ) fallen da nicht ins Gewicht und am Ende wurde es mit 5/9 der 13. Platz.
HR
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
10
Seite 9
INSELSCHACH 147
Seite 11