Erwachsene | Jugend | ||
---|---|---|---|
Do., 18.12. | Blitz/Weifei | INSELSCHACH | |
Sa., 20.12. | HSK Weihnacht Schnell | ||
So., 21.12. | HJBM | ||
27.-30.12. | Ani-Cup | ||
2.1.-4.1. | HSK-ELO/DWZ | ||
Do, 8.1. | SEBM (SKW) | ||
9.1-11.1. | 6^3-DAM | ||
Sa, 10.1. | Neujahr SVE | ||
Do, 15.1. | Vereinspokal R1 | ||
Sa, 17.1. | HJET R1 (5R Sa.) | ||
Do, 22.1. | Concordia-SKW 1 | ||
Do, 29.1. | SKW 2-Weiße Dame 2 | ||
Fr, 30.1. | Springer-Pokal | ||
Do, 5.2. | SKW 1-Großhansdorf | ||
Do, 12.2. | Harburg 3-SKW 2 | ||
Sa, 14.2. | Blankenese Schnell | ||
Do, 19.2. | Vereinspokal R1 HP | ||
Fr, 20.2. | Schachelschw.-SKW 1 | ||
Sa., 21.2. | Schulschachpokal | ||
Do, 26.2. | Vereinspokal R2 | ||
Fr, 27.2. | HSK 9-SKW 1 | ||
21.-28.2. | Phönix-Center-Woche | ||
2.3-9.3. | Grand-Prix-Serie 4x | ||
Do, 5.3. | (Training) | (Osterferien) | |
Do, 12.3 | Vereinspokal R2 HP | ||
Do, 19.3. | SKW 2-Bille 4 | ||
Do, 26.3. | Vereinspokal R3 | ||
Do, 2.4. | (Training) | ||
Di, 7.4. | HSK 20-SKW 2 | ||
Mi, 8.4. | Linkes/Rechtes | ||
Do, 9.4. | SKW 1-Farmsen | ||
Di, 14.4. | Bille-SKW 1 | ||
Do, 16.4. | Vereinspokal R3 HP | ||
Do., 23.4. | SKW 2-HSK 21 | ||
Do., 30.4. | (Training) | ||
30.4.-3.5. | HSK-ELO/DWZ (?) | ||
Do., 7.5. | SKW 1-HSK 8 | ||
Do., 21.5. | Billstedt/Horn-SKW 2 | ||
Di., 2.6. | Barmbek-SKW 1 | ||
Do., 11.6. | SKW 2-St.Pauli 7 | ||
Do., 18.6. | Schachfr. 1-SKW 1 | ||
Di., 23.6. | Bergstedt-SKW 2 |
28