SKW 1 - Stadtliga B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Schachfreunde II | x | 4½ | 4 | 7 | 5½ | 5 | 6 | 32 | 11 | |||
2. Bille SC | 3½ | x | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 28½ | 9 | |||
3. Hamburger SK IX | 4 | x | 3 | 4 | 6½ | 6½ | 6½ | 30½ | 8 | |||
3. Großhansdorf | 4 | x | 5 | 4 | 3 | 6½ | 8 | 30½ | 8 | |||
5. Concordia | 1 | 3 | x | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 25 | 8 | |||
6. Schachelschweine | 3 | 5 | 3 | x | 4½ | 3½ | 4½ | 23½ | 6 | |||
7. Barmbek | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | x | 6½ | 23 | 4 | |||
8. Farmsen | 3 | 1½ | 5 | 3½ | 3½ | x | 5½ | 22 | 4 | |||
9. Hamburger SK VIII | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 4½ | 1½ | x | 13½ | 2 | |||
10. Wilhelmsburg | 2½ | 1½ | 0 | 1½ | 3½ | 2½ | x | 11½ | 0 |
SKW 2 - Kreisliga C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Weiße Dame II | x | 6 | 4½ | 7 | 4½ | 5½ | v | 27½ | 10 | |||
2. Hamburger SK XX | 2 | x | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 7 | 29 | 9 | |||
3. St. Pauli VII | 3½ | x | 6 | 7 | 6 | 6 | v | 28½ | 8 | |||
4. Billstedt-Horn | 2½ | 2 | x | 6½ | 5 | 7½ | v | 23½ | 6 | |||
5. Wilhelmsburg II | 3½ | 4 | x | 3 | 6½ | 5 | v | 22 | 5 | |||
6. SW Harburg III | 1 | 1 | 5 | x | 4 | 5½ | v | 16½ | 5 | |||
7. Bille SC IV | 3½ | 2 | 1½ | 1½ | 4 | x | 5 | 17½ | 3 | |||
8. Hamburger SK XXI | 2 | 2 | 3 | 3 | x | 6 | v | 16 | 2 | |||
9. Bergedorf | 2½ | 1 | ½ | 2½ | 3 | 2 | x | 11½ | 0 | |||
0. Freilos | v | v | v | v | v | v | x | 0 | 0 |
Reddmann-Littmann, Runde 1
1.d4 Sf6 2.Lg5 c5 3.Lxf6 gxf6 4.d5 Db6 5.Dc1 Lg7 6.c4 f5 (6...Db4+ mit der Idee a-7.Dc3 f5;b-7.Sc3 Dxc4, in beiden Fällen muß Weiß die Kompensation für seinen Bauern erst einmal nachweisen, 7.Sd2 - da will er aber nicht hin.) 7.Sc3 d6 8.e3 Sd7 9.Dc2 Se5 10.Le2 Ld7 11.Sh3 Sg6 (Das hätte Zeit bis zu weißem Sf4.) 12.O-O Le5 13.f4 Lf6 14.Ld3 (Setzt ihm die Pistole auf die Brust. Forciert e6, notfalls nach Deckung von b2, und dann kann der König nicht mehr lange in der Mitte rumidlen. Aber lang rennt in a3 nebst b4 und auf kurz will er selber angreifen. Die Stellung ist halt kompliziert. Das Folgende geht natürlich gar nicht.) 14...e5 15.Lxf5 O-O-O (Aus Rache für f5 und f6 b2 und c3 fressen geht gar nicht wegen f5.) 16.Lxd7+ Txd7 17.Se4 Ld8 18.f5 Se7 19.a3 Tg8 (Die schwarze Stellung machte eh keinen Spaß mehr, aber Quallen gibts nicht auf Ebay.) 20.Sf6 1-0
HR
Reddmann-Littmann 1-0 Schreier-Happ 1-0 Eppler-Stepien 1-0 Boxberger + |
Reddmann-Eppler 1-0 Boxberger-Schreier 0-1 |
Finale: Reddmann-Schreier |
5