HR
Tabelle:
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobi | Wilhelmsburg | 1676 | 6.0 | 8 |
2 | Herrmann | Schachfreunde | 1379 | 4.0 | 7 |
3 | Stepien | Wilhelmsburg | 1267 | 3.5 | 8 |
4 | Lochmann | Fischbek | 1622 | 3.5 | 5 |
5 | Meyer | Schachfreunde | 1540 | 2.5 | 5 |
6 | Boxberger | Wilhelmsburg | 1465 | 2.0 | 6 |
7 | Ramme | Marmstorf | - | 2.0 | 5 |
8 | Stolzenwald | HSK | 1572 | 1.0 | 6 |
9 | Happ | Wilhelmsburg | 1401 | 0.0 | 5 |
0 | Franke | Eimsbüttel | 2117 | 4.0 | 4 |
0 | Schwarzkopf | Fischbek | 1776 | 3.0 | 4 |
0 | Ivanov | Wilhelmsburg | - | 1.0 | 1 |
0 | Altenburg | HSK | 1651 | 1.0 | 1 |
0 | Reddmann | Wilhelmsburg | 2250 | 1.0 | 1 |
0 | Eppler | Wilhelmsburg | 1471 | 0.5 | 3 |
0 | Fuchs | Wilhelmsburg | - | 0.0 | 1 |
Bonus: Hier klicken für alle 1 HR-Partien
Bonusfoto: Atemberaubende IS-Fotoqualität
Aus der Auslandspresse
"David Shengelia sichert mit einem Schwarzsieg gegen Florian Sandhöfner heute in Pinkafeld seinen zweiten Staatsmeistertitel im Standardschach nach 2012. Eine Runde vor Schluss ist Shengelia mit 7,5 Punkten uneinholbar. Titelverteidiger Mario Schachinger verliert gegen Christoph Menezes seine zweite Partie und die Tuchfühlung mit dem neuen Staatsmeister. Menezes ist nun mit 6 Punkten alleiniger Zweiter. Um Silber und Bronze kämpfen morgen noch neben Menzes auch Schachinger, Halvax, Schneider-Zinner, Fröwis und Fabian Matt, wobei Matt überraschend gegen Andreas Diermair gewinnt. Der Nummer 2 des Turniers will es nach dem guten Ergebnis in Barcelona nicht so recht laufen. In der Schlussrunde spielen morgen ab 10:00 Uhr Shengelia gegen Schneider-Zinner, Menezes gegen Halvax,
Matt gegen Schachinger und Fröwis gegen Knoll." (Quelle: ÖSB Blog)
^^^^^^^
6