| Runde 1 3.9.14 | Brandt-Littmann | Stepien-Werner | Boxberger-Eppler | Höfer-Happ | Reddmann-Schreier |
| Runde 2 10.9.14 | Littmann-Schreier | Happ-Reddmann | Eppler-Höfer | Werner-Boxberger | Brandt-Stepien |
| 17.9.14 | |||||
| Runde 3 24.9.14 | Stepien-Littmann | Boxberger-Brandt | Höfer-Werner | Reddmann-Eppler | Schreier-Happ |
| Runde 4 1.10.14 | Littmann-Happ | Eppler-Schreier | Werner-Reddmann | Brandt-Höfer | Stepien-Boxberger |
| 8.10.14 | |||||
| Runde 5 15.10.14 | Boxberger-Littmann | Höfer-Stepien | Reddmann-Brandt | Schreier- Werner | Happ-Eppler |
| Runde 6 22.10.14 | Littmann-Eppler | Werner-Happ | Brandt-Schreier | Stepien-Reddmann | Boxberger-Höfer |
| 29.10.14 | |||||
| 5.11.14 | |||||
| Runde 7 12.11.14 | Höfer-Littmann | Reddmann-Boxberger | Schreier-Stepien | Happ-Brandt | Eppler-Werner |
| Runde 8 19.11.14 | Littmann-Werner | Brandt-Eppler | Stepien-Happ | Boxberger-Schreier | Höfer-Reddmann |
| 26.11.14 | |||||
| Runde 9 3.12.14 | Reddmann-Littmann | Schreier-Höfer | Happ-Boxberger | Eppler-Stepien | Werner-Brandt |
___________________________________________________________
doch er endet in Nico Sakel
12
Seite 11
INSELSCHACH 150
Seite 13