| Erwachsene | Jugend | ||
|---|---|---|---|
| Do., 3.9. | WT Runde 1 | INSELSCHACH | |
| 3.-6.9. | Alstervergnügen | ||
| Fr., 4.9. | Marmstorf Blitz | ||
| Sa., 5.9. | Jugendserie Lehrte | ||
| So., 6.9. | Floraturnier Elmshorn | ||
| Do., 10.9. | WT Runde 2 | ||
| 11.9.-11.12. | Marmstorfer Meisterschaft | ||
| Sa., 12.9. | Diogenes Mehrkampf | ||
| Sa., 12.9. | Kspr Sommerfest+Fussball | ||
| Sa., 12.9. | Dähnepokal Hauptrunde 1 | ||
| So., 13.9. | Dähnepokal Hauptrunde 2 | ||
| Do., 17.9. | WT Runde H | ||
| Sa., 19.9. | HJBM | ||
| Do., 24.9. | WT Runde 3 | ||
| Fr., 25.9. | Lange Nacht der Vereine | ||
| Sa., 26.9. | 6. HSK Kids-Cup | ||
| Do., 1.10. | WT Runde 4 | ||
| 3.10.-4.10. | 78. SoS | ||
| 2.10.-4.10. | Schnelsener Stadtmeisterschaft | ||
| So., 4.10. | Luruper Schnellturnier | ||
| 2.-4.10. | Dresden-Hamburg | ||
| Do., 8.10. | WT Runde H | ||
| Do., 15.10. | WT Runde 5 | ||
| Do., 22.10. | WT Runde 6 | ||
| 28.10.-15.11. | HSeniorenEM | ||
| Do., 29.10. | WT Runde H | ||
| 31.10.-1.11. | 79. SoS | ||
| Do., 5.11. | WT Runde H | ||
| Sa., 7.11. | U16 Hamburg West Schnell | ||
| Do., 12.11. | WT Runde 7 | ||
| Do., 19.11. | WT Runde 8 | ||
| Sa., 21.11. | U16 Alstertal Schnell | ||
| So., 22.11. | U16 Mädchen Schnell | ||
| Sa., 28.11. | Grundschultag | ||
| Do., 26.11. | WT Runde H | ||
| Do., 3.12. | WT Runde 9 | ||
| Do., 10.12. | Blitzmeisterschaft | ||
| Do., 17.12. | Weihnachtsfeier | ||
| 19.-20.12. | 80. SoS |
Falls an Hängeabenden keine Hängepartien anliegen, findet stattdessen ein Monatsblitz statt. (Und bitte absehbare Hänger gegen Ende des Turniers vorspielen!)
Zu schlechter Letzt
Yes to Chess! (No to Go?)
24
Seite 23
INSELSCHACH 150
Seite 0