| Erwachsene | Jugend | ||
|---|---|---|---|
| Do., 17.12.15 | Blitz+IS151 | Weifei | |
| So., 20.12.15 | Mädchen-Schnellschach | ||
| Mo., 21.12.15 | 8. HSK-Kids-Cup | ||
| Do., 24.12.15 | Heiligabend | ||
| 27.12.-30.12. | HSK-Weihnachtsopen | ||
| Do., 31.12.15 | Silvester | ||
| So., 3.1. | SVE Neujahrsturnier | ||
| Do., 7.1. | Vereinspokal R1 | ||
| Fr.-So., 8.-10.1. | Ramada 6^3 | ||
| Do., 14.1. | SKW 2-Diag 2 | ||
| Sa., 16.1. | HJET (5x Sa. bis 13.2.) | ||
| Di., 19.1. | Wedel 2-SKW 1 | ||
| Do., 21.1. | Vereinspokal R1 WH | ||
| Do., 28.1. | Pin 3-SKW 2 | ||
| Do., 4.2. | HSK 14-SKW 1 | ||
| Do., 11.2. | SKW 2-HSK 18 | ||
| Do., 18.2. | SKW 1-Sasel 2 | ||
| Sa., 20.2. | Schulschachpokal | ||
| 20.2.-27.2. | Phönix-Center | ||
| Mi., 24.2. | Blank 1-SKW 1 | ||
| Do., 25.2. | Vereinspokal R2 | JuV | |
| Sa., 27.2. | Blankenese Open | ||
| Di., 1.3. | Lurup 1-SKW 2 | ||
| Do., 3.3. | JHV | ||
| Do., 10.3. | Vereinspokal R2 WH | ||
| 12.3.-20.3. | Endrunde HJEM | ||
| Do., 17.3. | Vereinspokal R3 | ||
| Do., 24.3. | SKW 1-St. Pauli 5 | ||
| Do., 31.3. | SKW 2-HSK 19 | ||
| Do., 7.4. | Vereinspokal R3 WH | ||
| Di, 12.4. | Ehemaligenturnier | Linkes-Rechtes | |
| Do., 14.4. | HSK 13-SKW 1 | ||
| Do., 21.4. | SKW 2-St. Pauli 8 | ||
| Do., 28.4. | Harb 3-SKW 2 | ||
| Do., 5.5. | Himmelfahrt | Kein Schach! | |
| Do., 12.5. | SKW 1-Bbk 3 | ||
| Do., 19.5. | Vereinspokal R4 | ||
| Do., 26.5. | Harb 1-SKW 1 | ||
| Do., 2.6. | SKW 2-SVE 3 | ||
| Do., 9.6. | SKW 1-UE 4 | ||
| Mi., 15.6. | Blank 3-SKW 2 | ||
| Do., 16.6. | Vereinspokal R4 WH |
24
Seite 23
INSELSCHACH 151
Seite 0