Rudolph-Reddmann, SKW 1 - Barmbek 3
1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 g6 4.Lxf6 exf6 (Protip: HR hat die gleiche Stellung mit Zugumstellung als Weißer schon ca. 1000x auf dem Brett gehabt. Er weiß, was er tut.) 5.e3 f5 6.Ld3 c6 7.Df3 Sd7 8.Sge2 Sf6 9.O-O-O b5 10.h3 Lg7 (Da es noch nicht so ganz klar ist, ob man den Läufer in der Schmollecke parken soll, hätte man auch weiter unter Missachtung aller Eröffnungsregeln weitermachen können, also h5, a5, b4...Dann wäre aber wohl irgendwann Weiß der Kragen geplatzt und ein Figurenopfer im Zentrum gekommen.) 11.Tdg1 h5 12.g4 hxg4 13.hxg4 Txh1 14.Txh1 Sxg4 15.Th7 Kf8 (Na, dann steht er ja doch richtig. Bekanntlich braucht man 3 Schwerfiguren, um einen Drachenläufer plattzumachen.) 16.Sf4 Ld7 17.Dg3 Df6 18.Sd1 Te8 19.Dg1 b4 (Hier grübelte HR sehr lange an Sh6, aber das bringt nichts. Dann grübelte er noch länger und definierte f3 als Nichtdrohung.) 20.Th3 (Pariert die schwarze Nichtdrohung, und nun kann er noch nicht einmal mehr die Qualle opfern. Das wird gleich hässlich werden:) 20...a5 21.f3 Sxe3 (Peng. Das war die ganze Idee. 22.Sxe3 Dxd4 sieht sehr traurig aus, Schwarz bekommt sogar sofort die Figur wieder. Natürlich hält auch der Textzug nicht lange.) 22.Se2 Sxd1 23.Kxd1 c5 24.b3 Tc8 25.f4 c4 26.bxc4 dxc4 (Carlsenbezwingerbezwinger!) 0-1
HR
SKW 1
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Blankenese | x | 5 | 4½ | 6 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 6½ | 7 | 46½ | 15 |
2. St. Pauli V | 3 | x | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 5 | 43½ | 14 |
3. Barmbek III | 3½ | 4 | x | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 4 | 6½ | 42½ | 12 |
4. Wilhelmsburg | 2 | 3 | 3½ | x | 5 | 7 | 6 | 6½ | 3 | 6 | 42 | 10 |
5. Hamburger SK XIV | 5½ | 4 | 4½ | 3 | x | 3½ | 5 | 4 | 3 | 6 | 38½ | 10 |
6. Union Eimsbüttel IV | 4 | 3 | 2 | 1 | 4½ | x | 2 | 3½ | 5 | 6½ | 31½ | 7 |
7. SW Harburg | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 6 | x | 3½ | 6½ | 5 | 32½ | 6 |
8. Hamburger SK XIII | 3 | 3 | 3 | 1½ | 4 | 4½ | 4½ | x | 4 | 3 | 30½ | 6 |
9. Wedel II | 1½ | 1½ | 4 | 5 | 5 | 3 | 1½ | 4 | x | 3 | 28½ | 6 |
10. Sasel II | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 5 | 5 | x | 24 | 4 |
SKW 2
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Diagonale II | x | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 7 | 5½ | 7½ | 49 | 16 |
2. Blankenese III | 3½ | x | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 8 | 5 | 4 | 7½ | 46 | 12 |
3. Lurup | 2 | 4 | x | 3 | 4 | 6½ | 5 | 5 | 5 | 8 | 42½ | 12 |
4. Hamburger SK XVIII | 3½ | 4½ | 5 | x | 4 | 4½ | 4 | 2½ | 7 | 6 | 41 | 12 |
5. Pinneberg III | 3½ | 3 | 4 | 4 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40½ | 12 |
6. St.Pauli VIII | 4½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | x | 5½ | 4 | 4½ | 8 | 37 | 9 |
7. Wilhelmsburg II | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2½ | x | 4½ | 5 | 6½ | 30½ | 7 |
8. Eidelstedt III | 1 | 3 | 3 | 5½ | 3 | 4 | 3½ | x | 4 | 6 | 33 | 6 |
9. Hamburger SK XIX | 2½ | 4 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 4 | x | 5½ | 29½ | 4 |
10. SW Harburg III | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | x | 11 | 0 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
4