Erwachsene | Jugend | ||
---|---|---|---|
Do., 8.9. | WT R1a | INSELSCHACH 153 | |
Fr. , 9.9. | Marmstorf Blitz | ||
Sa., 10.9. | Schach am Markt | ||
Do., 15.9. | WT R2a | ||
Fr., 16.9. (-2.12.) | Marmstorfer Meisterschaft | ||
Do., 22.9. | WT R3a | ||
Do., 29.9. | WT R4a | ||
1.-3.10. | Harburger Meisterschaft | ||
Do., 6.10. | WT R5a | ||
So., 9.10. | Lurup Schnellschach | 21. HSK Kids Cup | |
Do., 13.10. | WT H | ||
Do., 20.10. | WT R1b | ||
Do., 27.10. | WT R2b | ||
Do. 3.11. | WT H | ||
2.11.-10.11. | HSenEM | ||
Sa., 5.11. | U16 Lurup | ||
Do., 10.11. | WT H | ||
Sa./So. 12./13.11. | 85. SoS | ||
Do., 17.11. | WT R3b | ||
Sa., 19.11. | U16 Alstertal | ||
Do., 24.11. | WT R4b | ||
Fr., 25.11. | Süderelbe-Blitzmeisterschaft | ||
Sa., 26.11. | Grundschultag | ||
Do., 1.12. | WT R5b | ||
Sa., 3.12. | 22. HSK Kids Cup | ||
Do., 8.12. | WT H | ||
Do., 15.12. | WT H | ||
Sa./So. 17./18.12. | 86. SoS | ||
Do., 22.12. | Blitzmeisterschaft Weihnachtsfeier | Irgendwo kommt noch die Jugendmeisterschaft rein! |
Winterturnier-Schnellinfo
Hin | Rück | Hänger | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Schreier | 1 Ivanov | ||||||||||
8.9. | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 20.10. | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 13.10. | 2 Struckhof | 2 Fuchs | |
15.9. | 6-4 | 5-3 | 1-2 | 27.10. | 4-6 | 3-5 | 2-1 | 3.11. | 3 Welsch | 3 Werner | |
22.9. | 2-6 | 3-1 | 4-5 | 17.11. | 6-2 | 1-3 | 5-4 | 10.11. | 4 Reddmann | 4 Stepien | |
29.9. | 6-5 | 1-4 | 2-3 | 24.11. | 5-6 | 4-1 | 3-2 | 8.12. | 5 Brandt | 5 Boxberger | |
6.10. | 3-6 | 4-2 | 5-1 | 1.12. | 6-3 | 2-4 | 1-5 | 15.12. | 6 Freilos | 6 Happ |
28