Mannschaft
Platz | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | MP | BP |
1 | Rapid 1 | 2023 | ** | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 30 - 0 | 51.5 |
2 | Hanse/Kravag | 2216 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 27 - 3 | 48.0 |
3 | ERGO | 2177 | ½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 25 - 5 | 44.5 |
4 | chess24 | 1939 | ½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 22 - 8 | 36.5 |
5 | Basler | 2080 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 21 - 9 | 41.5 |
6 | BAN/BBH 1 | 1982 | 1 | 2 | 0 | 1½ | ½ | ** | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 - 12 | 32.5 |
7 | BWVL | 2109 | ½ | ½ | 1½ | 3 | ½ | 3 | ** | 1 | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 16 - 14 | 31.0 |
8 | BC/Silpion | 2005 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ** | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 15 - 15 | 31.0 |
9 | Beiersdorf | 1920 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 14 - 16 | 27.5 |
10 | Rapid 2 | 1901 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 - 18 | 28.5 |
11 | Gerichte | 1905 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | ½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 12 - 18 | 24.0 |
12 | BVB/Zoll | 1911 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 2 | 4 | 11 - 19 | 23.0 |
13 | Otto | 1844 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 1 | 3½ | 2½ | 7 - 23 | 21.5 |
14 | BAN/BBH 2 | 1910 | 1½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ** | 3 | 2 | 5 - 25 | 16.0 |
15 | BAN/BBH 3 | 1623 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 1 | ** | 2½ | 4 - 26 | 12.5 |
16 | Rapid 3 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 1 - 29 | 10.5 |
Einzel
Platz | BC/Silpion | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBe |
5 | Reddmann | 2220 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 5.5 | 48.75 |
9 | Keuchen | 2094 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 9.0 | 32.00 |
8 | Kempe | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 - 8.0 | 32.75 |
9 | Hanf | 1829 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 - 6.5 | 42.75 |