...Aber Johnny spielte nicht mit.)
Insofern waren die 5.5/10 von HR nicht ganz so dünnst. Die ersten drei Plätze sind übrigens immer die gleichen...
HR
Endstand:
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebbinghaus,Holger | 2240 | MAT | ** | 11 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 9.0 | 37.25 |
| 2. | Hawellek,Jeronimo,Dr. | 2303 | MAT | 00 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 24.25 |
| 3. | Reddmann,Hauke,Dr. | 2192 | SKW | 0½ | ½0 | ** | 10 | 11 | ½1 | 5.5 | 19.75 |
| 4. | Diekmann,Jens | 1970 | MAT | 0½ | 00 | 01 | ** | ½0 | 11 | 4.0 | 13.50 |
| 5. | Peters,Thomas | 1930 | Fbk | 00 | 00 | 00 | ½1 | ** | ½1 | 3.0 | 7.50 |
| 6. | Schermer,Denis | 2009 | Fbk | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½0 | ** | 1.0 | 4.25 |

Wir empfehlen das lesbarere Original auf der xkcd-Seite.
22
Seite 21
INSELSCHACH 154
Seite 23