PlatzName TWZ AtVerein/Ort SRVPunkte BuchhSoBerg
1Nedic, Dusan 2361 vereinslos 7117.5 50.5 42.25
2Kesten Sebastian 2225 SF Schwerin 6217.0 54.5 40.50
3Souleidis, Georgios 2403 HSK 7027.0 53.0 38.50
4Krause, Jonah 2263 Bargteheide 5316.5 52.5 37.00
5Hochgräfe, Markus 2343 Diogenes 6126.5 52.5 35.50
6Trisic, Aleksandar 2269 Weiße Dame 6126.5 52.5 34.75
7Korba, Roman 2175 Diogenes 6126.5 46.5 31.00
8Heß, Markus 2091 SV Walldorf 5226.0 50.5 31.50
9Brümmel, Arend 2100 Stader SV 6036.0 49.5 30.00
10Thanisch, Matthias 1960 Bargteheide 5226.0 44.5 26.25
11Gurski, Michael 1968 vereinslos 4416.0 43.5 27.25
12Wolff, Stefan 1911 Blankenese 6036.0 42.0 25.00
13Pfreundt, Jakob 2216 J Königsspringer SC 3515.5 48.5 27.50
14Förster, Andreas 2086 Union Eimsbüttel 5135.5 48.5 25.00
15Kuehn, Daniel 1992 SF Führt 4325.5 45.0 25.00
16Isinger, Viktor 1962 SV Eidelstedt 5135.5 43.0 24.25
17Atri, Jamshid 2020 HSK 5045.0 48.0 24.00
18Hartmann, Christian 1998 Barmbek 5045.0 48.0 22.00
19Maiorov, Daniel 1832 SV Oberursel 5045.0 46.0 22.00
20Schwarz, Alexander 1800 vereinslos 4235.0 45.5 21.50
21Ristic, Sreten 1797 S HSK 5045.0 44.0 20.50
22Stelting, Thorsten 2173 Union Eimsbüttel 4235.0 43.5 22.00
23Posske, Thore 2065 HSK 5045.0 43.5 21.50
24Müller, Jörg 2022 S SV Eidelstedt 5045.0 43.5 19.50
25Rittemann, Steffen 2127 SF Schwerin 5045.0 43.0 21.00
26Reddmann, Hauke 2213 Wilhelmsburg 4235.0 41.5 22.00
27Schönwolff, Kai 1955 Diogenes 5045.0 41.0 20.00
28Hein, Ralf 1992 Diogenes 5045.0 40.0 18.50
29Hawranke, Dietrich 2059 S Pinneberg 4235.0 37.0 18.00
30Kull, Florian 2125 Schachfreunde Hambur2524.5 46.0 21.75
31Melde, Volker 1920 SV Eidelstedt 4144.5 45.5 18.50
32Reuter, Maximilian 1713 Blankenese 4144.5 42.0 16.00
33Tatliak, Stefan 1626 Billstedt-Horn 4144.5 34.0 14.25
34Weißhorn, Lasse 1743 J SV Eidelstedt 4054.0 41.5 14.50
35Kotyk, Michael 1624 J HSK 4054.0 41.0 14.50
36Zippert, Georg 1742 S Schachfreunde Hambur4054.0 40.5 15.00
37Seidel, Mika 1947 SKJE 3244.0 38.0 13.25
38Albrecht, Norbert 1553 Concordia 4054.0 37.5 13.00
39Johanssen, Torsten 1819 vereinslos 4054.0 37.5 12.50
40Thiem, Bernd-Olaf 1644 SV Eidelstedt 4054.0 37.5 12.00
41Ruider, Thomas 1620 Sasel 4054.0 37.0 13.00
42Duhme, Alexander 1466 SV Eidelstedt 4054.0 36.5 13.50
43Lotfifar, Azadeh 1019 HSK 4054.0 35.5 12.50
44Wölfler, Herbert 1348 S SV Eidelstedt 4054.0 35.0 10.00
45Olschok, Jürgen 1696 St. Pauli 3153.5 41.0 12.00
46Börner, Uwe 1710 Union Eimsbüttel 3153.5 34.0 10.00
47Warneke, Perygrin 1338 S Sasel 2343.5 29.5 8.50
48Rädisch, Peter 1485 S Schachfreunde Hambur3063.0 36.0 7.00
49Witthöft, Geert 1544 Sasel 3063.0 34.0 7.00
50Majidi, Habibulla 986 J Wilhelmsburg 2253.0 32.5 8.50
51Schoppe, Gottfried 1459 Caissa 2253.0 31.5 9.50
52Bierwald, Martin 1322 S Königsspringer SC 1443.0 28.5 6.00
53Prieß, Holger 1363 Schachfreunde 2253.0 28.5 5.75
54Krüger, Dietrich 959 S Barmbek 3063.0 26.5 6.00
55Schmidt, Berthold 1345 S SV Eidelstedt 2162.5 36.0 7.75
56Eckhoff, Horst 1348 S SV Eidelstedt 2162.5 30.0 5.25
57Behrend, Roger 1194 Volksdorf 2162.5 27.5 4.25
58Filipzik, Bernd 1340 S Lurup 1262.0 32.5 6.25
59Batuhan, Demir 1200 vereinslos 1262.0 27.5 4.25
60Cengiz, Levent 1200 vereinslos 0180.5 28.0 1.00