HR
Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S5 | Summe | Ø DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welsch | SKW | 1732 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | 5 | 5,5 | |
Kempe | SKW | 1778 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1619 |
Frackowiak | HSK | 1517 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1426 |
Schwarzkopf | Fbk | 1846 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 1418 |
Struckhof | SKW | 1778 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 4 | 5 | |
Albrecht | Con | 1686 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1633 |
Jacobi | SKW | 1716 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1559 |
Eppler | SKW | 1457 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3,5 | 3,5 | 1429 |
Prieß | Sfr | 1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1170 |
Herrmann | Sfr | 1410 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1456 |
Rädisch | Sfr | 1557 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 1373 |
Boxberger | SKW | 1497 | - | 0,5 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
Stolzenwald | HSK | 1350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Fuchs | SKW | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1520 |
Maxi | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1297 |
Krüger | Bbk | 1007 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1264 |
Stepien | SKW | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Reddmann | SKW | 2230 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
Rahimov | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0,5 | - | 1,5 | ||
Kurzydym | Ssw | 1330 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | ||
Tungaloglu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Khaled | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Vesovic | SKW | 1617 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Altenburg | HSK | 1611 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Meyer | Sfr | 1481 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bonusfotos:
Sieger 1 - Sieger 2 -
Blöde Kiste! - Spielsaal -
Opfer der Wertung
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
Beim Kinderfest von CLIMB im Inselpark war auch der SKW kurz am Schachstand.
HR löst Probleme schneller als sein Schatten, und wenn er nicht dabei vergessen hätte, beim 2# die Drohung hinzuschreiben, wäre er in Lübeck Erster geworden.
Beim Fußball wurde Königsspringer mit 7:2 abgerammt. Kopfballtor von HR! HR zum HSV!
2