RL
|
Eines der angesprochenen Hailaits (Assadollah-Köhler, SKW/MAT-HSK 6). Die Partiefortsetzung war angeblich (die Notation geht nur bis zu diesem Dia): 41...Th2? 42.Te1 Sc4 43.Te2 Txe2 44.g6 h6 45.h5 Th2?? 1/2-1/2. Verbürgen können wir uns nur für das Patt am Ende... HR |
Bonus: Endtabelle
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sternschanze | 19 | 14 | 16 | 17 | 19 | 85 | 7 | |
2. Hamburger SK VI | 13 | 16 | 17 | 15 | 20 | 80 | 5 | |
3. Dio./Schachfr. III | 17 | 15 | 12 | 18 | 16 | 78 | 5 | |
4. Marmstorf/Wilhelmsb. | 16 | 15 | 20 | 12 | 16 | 79 | 4 | |
5. Hamburger SK VII | 15 | 17 | 14 | 19 | 12 | 78 | 4 | |
6. SKJE II | 13 | 12 | 16 | 16 | 20 | 77 | 4 |
13