Erwachsene | Jugend | ||
---|---|---|---|
Do., 21.12.2017 | Weifei | IS 157 | |
Fr., 22.12.2017 | HSK Youth Open | ||
27.-30.12.2017 | HSK Weihnachtsturnier | ||
Do., 4.1.2018 | Vereinspokal 1. Runde | ||
5.-7.1.2018 | DSAM 7^3 | ||
Do., 11.1.2018 | SKW 1 – Barmbek 2 | ||
Sa., 13.1. 2018 | SVE Neujahrsturnier | HJET 7 Runden | |
Do., 18.1.2018 | SKW 2 – St. Pauli 8 | ||
Do., 25.1.2018 | SKW 1 – Diag 2 | ||
Do., 1.2.2018 | Harburg 2 – SKW 2 | ||
Fr., 2.2.2018 | Springer-Pokal | ||
Di., 6.2.2018 | St. Pauli 7 – SKW 1 | ||
Do., 8.2.2018 | SKW 2 – Diag 3 | ||
Do., 15.2.2018 | Vereinspokal WH | ||
Sa., 17.2.2018 | Schulschachpokal | ||
Mo., 19.2.2018 | SVE 2 – SKW 2 | ||
Do., 22.2.2018 | Vereinspokal 2. Runde | ||
Do., 1.3.2018 | SKW 1 – Harburg 1 | ||
3.3.-4.3. | 93. SoS | ||
5.3.-9.3.2018 | HSK-U12-Cup | ||
Do., 8.3.2018 | Vereinspokal WH | ||
Do., 15.3.2018 | Vereinspokal 3. Runde | ||
20.3-2.4. 2018 | HSK-Osteropen | ||
Do., 22.3.2018 | HSK 13 – SKW 1 | ||
Do., 29.3.2018 | JHV | ||
Do., 5.4.2018 | SKW 2 – Lurup | ||
Do., 12.4.2018 | SKW 2 – UE 5 | ||
Do., 19.4.2018 | SKW 1 – HSK 11 | ||
Di., 24.4.2018 | Wedel 2 – SKW 1 | ||
Do., 26.4.2018 | Vereinspokal WH | ||
Do., 3.5.2018 | Vereinspokal 4. Runde | ||
Do., 10.5.2018 | Himmelfahrt (kein Schach) | ||
Do., 17.5.2018 | Vereinspokal WH | ||
Fr., 18.5.2018 | HSK 19 - SKW 2 | ||
Do., 24.5.2018 | |||
26.-27.5. | 94. SoS | ||
28.5.-3.6.2018 | Billstedt-Center | ||
Do., 31.5.2018 | SKW 2 – HSK 20 | Linkes gegen Rechtes | |
3.6.-11.6.2018 | HEM | ||
Do., 7.6.2018 | SKW 1 – Blank 3 | ||
Do, 14.6.2018 | UE 3 – SKW 1 | ||
Do., 21.6.2018 | Pin 2 – SKW 2 |
24