| Erwachsene | Jugend | ||
| IS 158 | |||
| Do., 3.5.2018 | Vereinspokal 4. Runde | ||
| Do., 10.5.2018 | Himmelfahrt (kein Schach) | ||
| Sa., 12.5.2018 | Haspa Bargteheide | ||
| Do., 17.5.2018 | Vereinspokal WH | ||
| Fr., 18.5.2018 | HSK 19 - SKW 2 | ||
| 19.5.-27.5.2018 | HEM | ||
| Do., 24.5.2018 | |||
| 26./27.5.2018 | 94. SoS | ||
| So., 27.5.2018 | Blumenturnier | ||
| 28.5.-3.6.2018 | Billstedt-Center | ||
| Do., 31.5.2018 | SKW 2 – HSK 20 Ehemaligenturnier | Linkes gegen Rechtes Schulblitz | |
| Dähnepokal div. Vorrunden | |||
| Do., 7.6.2018 | SKW 1 – Blank 3 | ||
| Do, 14.6.2018 | UE 3 – SKW 1 | ||
| 15.-17.6.2018 | OFEM | ||
| 16.-17.6.2018 | 95. SoS (?) | HSK-Kids-Cup | |
| Sa., 16.6.2018 | HSchnEM | ||
| 18.6.-9.7.2018 | SVE Seniorenturnier (Mo,Mi) | ||
| Do., 21.6.2018 | Pin 2 – SKW 2 | ||
| Sa., 23.6.2018 | MF-Grillen (geplant) | ||
| Do., 28.6.2018 | SoTu R1 | ||
| So, 1.7.2018 | Elmshorn | ||
| Do., 5.7.2018 | SoTu R2 | ||
| So., 8.7.2018 | HSenSchnEM | ||
| 6.7.-13.7.2018 | Lüneburg | ||
| Do., 12.7.2018 | SoTu R3 | ||
| 14.7.-22.7.2018 | St.Pauli-Open | ||
| Do., 19.7.2018 | SoTu R4 | ||
| 21.7.-29.7.2018 | Deutsche SeniorenEM | ||
| Do., 26.7.2018 | SoTu R5 | ||
| Do., 2.8.2018 | SoTu R6 | ||
| 3.8.-5.8.2018 | Harburger Meisterschaft | ||
| So., 5.8.2018 | Reise Demen | ||
| Do., 9.8.2018 | SoTu R7 | ||
| Do., 16.8.2018 | SoTu R8 | ||
| Do., 23.8.2018 | Schnellschach R1 | ||
| Sa., 25.8.2018 | Schach am Markt | ||
| So., 26.8.2018 | HH-HB (geplant) | ||
| Do., 30.8.2018 | Schnellschach R2 | ||
| So., 2.9.2018 | Floraturnier | ||
| Do., 6.9.2018 | WT 1. Runde | ||
| Sa., 15.9.2018 | Dähnepokal 1. Hauptrunde |
24
Seite 23
INSELSCHACH 158
Seite 0