Noch eine Partie:
Reddmann-Gehn, UE 3 - SKW 1
1.d4 Sf6 2.Lg5 Se4 3.Lf4 d5 4.f3 Sf6 5.c4 c6 6.Sc3 Db6 7.Dd2 Lf5 8.g4 Lg6 (Schon reingefallen.) 9.g5 Sh5 10.Lxb8 Txb8 11.cxd5 cxd5 12.Sxd5 Dd6 (Statt den Springer in Position zu bringen, war e6 nötig, um wenigstens etwas für den Bauern zu haben.) 13.e4 a6 14.Se2 e6 15.Sdc3 (Er verpfeift sich mit seiner Beute. Was auf die c-Linie und Sc7+ versaut zwar die Rochade, aber der Gaul sitzt dann fest.) 15...Le7 16.Lg2 O-O 17.f4 f6 18.gxf6 Lxf6 19.O-O Db6 20.Kh1 Tbd8 21.Tad1 Le7 22.e5 Lb4 23.a3 Lxc3 24.Sxc3 Lf5 (Nach wie vor stehen die schwarzen Leichtfiguren grausam.) 25.De2 g6 26.d5 Kh8 27.d6 Db3 28.Td4 a5 29.Tf2 Td7 30.Db5 Dxb5 31.Sxb5 Tc8 32.Sc7 (Weiß sammelt etwas überhastet die Prämie ein.) 32...Tcxc7 33.dxc7 Txc7 34.Lf3 Kg7 35.Tfd2 Kh6 36.Kg2 g5 37.fxg5+ Kxg5 38.Kf2 Tc5 39.Te2 Sf4 (Wenn HR es nicht erledigt, erledigt es die Zeitnot.) 40.h4+ 1-0
HR
Endtabellen:
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK XI | x | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 7½ | 4½ | 7½ | 48½ | 17 |
2. Diagonale II | 3½ | x | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 43½ | 14 |
3. Barmbek II | 3 | 4 | x | 5 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 41 | 13 |
4. Wilhelmsburg | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 5 | 39 | 11 |
5. Union Eimsbüttel III | 4 | 3½ | 4 | 4 | x | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 38½ | 11 |
6. St. Pauli VII | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | x | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 36½ | 7 |
7. Hamburger SK XIII | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | x | 3 | 5½ | 7½ | 34½ | 7 |
8. SW Harburg | ½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | x | 3½ | 6 | 30½ | 6 |
9. Blankenese III | 3½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | x | 3½ | 26½ | 2 |
10. Wedel II | ½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | ½ | 2 | 4½ | x | 21½ | 2 |
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Eidelstedt II | x | 3 | 4½ | 5½ | 3 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 4½ | 42 | 14 |
2. Pinneberg II | 5 | x | 2½ | 2 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 41½ | 14 |
3. Hamburger SK XIX | 3½ | 5½ | x | 4½ | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3½ | 43 | 11 |
4. Lurup | 2½ | 6 | 3½ | x | 4 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 38 | 11 |
5. SW Harburg II | 5 | 2½ | 5 | 4 | x | 3 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 37 | 10 |
6. St. Pauli VIII | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 5 | x | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 34 | 7 |
7. Wilhelmsburg II | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | x | 5 | 2½ | 5½ | 31½ | 7 |
8. Hamburger SK XX | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 3 | x | 4 | 4½ | 31 | 7 |
9. Union Eimsbüttel V | 3 | 3½ | 1 | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | x | 3 | 30½ | 5 |
10. Diagonale III | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | x | 32 | 4 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
5