Herzlich willkommen!
Wir begrüßen Samuel und Samuel bei der Jugend. (Nein, HR stottert nicht.)
HR ist jetzt öff...was, ich sage es schon zum dritten Mal?
Ich sage es halt gerne
In diesem Amt berichtete er auch von der HSEM65+, und wer mehr wissen will als die Plazierungen
der drei SKWler (Stepien 4/9, Platz 39; Werner 4/9, Platz 49, Boxberger 2.5/9, Platz 65),
gehe einfach auf die entsprechende Turnierseite des HSchV. Bonus:
R1 -
R6 -
R9
Die Jüngsten
Bonusfoto: Tomas
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
Rene Lohmann machte auch bei SoS 97 (1/3, Platz 4-5) und 98 (2.5/3, Platz 1) mit.
Bonus: Endtabellen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sredojevic, Sinisa | 1403 | Schvgg Blankenese | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
2. | Krüger, Dietrich | 1135 | Barmbeker SK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 |
2. | Roth, Paul Konstantin | 1348 | TuRa Harksheide | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
4. | Arft, Inge | 1061 | Bergstedter SK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
4. | Lohmann, Rene Alexander | 1344 | SK Wilhelmsburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
6. | Harms, Uwe | 1047 | HSK | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmann, Rene | 1304 | SKW | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2 | Dorendorf, Mika | 1212 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
3 | Krüger, Dietrich | 1117 | Barmbek | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 1 |
4 | Lu, Yunong Elias | 864 | SW Harburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 |
BSG-Ecke:
Kai Schröder spielte an Brett 1 (4/7) für die Baubehörde 2 (Platz 8) bei der 18. Deutschen Betriebssport-Mannschaftsmeisterschaft in Zinnwald.
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
In den BSG-MK sieht es für Barclay 1 gar nicht gut aus. (Artikel folgt.)
2