Erwachsene | Jugend | ||
Do., 20.12.18 | Blitzmeisterschaft/Weifei | INSELSCHACH 160 | |
Fr. 21.12.18 | HSK Youth Cup | ||
27.-30.12.18 | HSK Weihnachtsopen | ||
Do, 3.1. | Vorbesprechung MK | ||
So., 6.1. | Neujahrsturnier SVE | ||
Do., 10.1. | SW Harburg 2 SKW 2 | ||
Sa., 12.1. | HJET (4-5 Sa.) | ||
Di., 15.1. | Bergstedt 4 SKW 3 | ||
Do., 17.1. | SKW 1 Marmstorf 2 | ||
19./20.1. | 100. SoS (weitere s. HSK) | ||
Do., 24.1. | SKW 2 St. Pauli 9 | ||
Di., 29.1. | Wedel 1 SKW 1 | ||
Do., 31.1. | SKW 3 Lurup 2 | ||
Fr., 1.2. | Springer-Pokal | ||
Mi., 6.2. | Volksdorf 3 SKW 3 | ||
Do., 7.2. | Vereinspokal Runde 1 | ||
8.-10.2. | DSAM (entjordant! ) | ||
Di., 12.2. | Wedel 2 SKW 2 | ||
Do., 14.2. | SKW 1 Pinneberg 1 | ||
Di., 19.2. | St. Pauli 7 SKW 1 | ||
Do., 21.2. | SKW 2 Pinneberg 2 | ||
Do., 28.2. | SKW 3 Sfr 6 | ||
4.-8.3. | HSK U12 | ||
Do., 7.3. | JHV | ||
Do., 14.3. | Vereinspokal Runde 1 WH | ||
Do., 21.3. | Pinneberg 3 SKW 2 | ||
Do., 28.3. | SKW 1 UE 3, Kφnigsspringer 9 SKW 3 | ||
Do., 4.4. | SKW 1 Blankenese 2, SKW 3 HSK 32 | ||
Do., 11.4. | SKW 2 Diagonale 3 | ||
Do., 16.4. | Sasel 5 SKW 3 | ||
Do., 18.4. | Vereinspokal Runde 2 | ||
Do., 25.4. | HSK 13 SKW 1 | ||
Mo., 29.4. | Eidelstedt 2 SKW 2 | ||
Do., 2.5. | Vereinspokal Runde 2 WH | ||
Do., 9.5. | SKW 1 HSK 14 | ||
Do., 16.5. | Vereinspokal Runde 3 | ||
Mi., 22.5. | Blankenese 3 SKW 2 | ||
Do., 23.5. | SKW 3 Billstedt/Horn 2 | ||
Do., 30.5. | Vereinspokal Runde 3 WH | ||
Mi., 5.6. | Blankenese 5 SKW 3 | ||
Do., 6.6. | SW Harburg SKW 1 | ||
Do., 13.6. | Vereinspokal Runde 4 | ||
Do., 20.6. | SKW 2 Lurup |
HBEM 27.1., HBMM 10. o. 17.2., Endrunde 9.-17.3., Schulschachpokal 23.3., HJET-JHV 24.3 ohne Gewδhr
24