SKW 1
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Blankenese II | x | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 35½ | 14 | ||
2. Hamburger SK XIV | x | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 7 | 4½ | 5½ | 35 | 12 | ||
3. Pinneberg | 3 | 3½ | x | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 34½ | 10 | ||
4. Wilhelmsburg | 2½ | 2½ | x | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 31 | 10 | ||
5. Wedel | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 30 | 7 | ||
6. Marmstorf II | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | x | 6 | 5½ | 5½ | 29½ | 7 | ||
7. St. Pauli VII | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | x | 6½ | 4½ | 28 | 6 | ||
8. SW Harburg | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | x | 4 | 5½ | 19 | 3 | ||
9. Hamburger SK XIII | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | x | 18½ | 1 | ||
10. Union Eimsbüttel III | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | x | 18 | 0 |
SKW 2
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wedel II | x | 4 | 5½ | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 37½ | 12 | ||
2. Blankenese III | 4 | x | 4½ | 3½ | 6½ | 7 | 6 | 6 | 37½ | 11 | ||
3. Pinneberg II | x | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 35 | 11 | ||
4. Pinneberg III | 3½ | 4 | x | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 31½ | 10 | ||
5. SW Harburg II | 2½ | 4½ | 5½ | 1½ | x | 5½ | 3½ | 3 | 25 | 6 | ||
6. Diagonale III | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | x | 5 | 4½ | 4½ | 24½ | 6 | ||
7. St. Pauli IX | 4 | 1 | 2 | 2½ | x | 4½ | 4 | 6 | 24 | 6 | ||
8. Wilhelmsburg II | 1 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | x | 5 | 24 | 4 | ||
9. Lurup | 2 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | x | 23 | 4 | ||
10. Eidelstedt II | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | x | 18 | 0 |
SKW 3
Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lurup II | x | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 19½ | 13 | ||
2. Billstedt-Horn II | 1 | x | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 11 | ||
3. Hamburger SK XXXII | 1½ | 2 | x | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3½ | 15½ | 8 | ||
4. Königsspringer IX | 1 | 1½ | x | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16½ | 7 | ||
5. Blankenese V | 1½ | 1 | 2 | 0 | x | 3 | 4 | 2 | 13½ | 6 | ||
5. Wilhelmsburg III | ½ | 2 | 1 | x | 3 | 1 | 2 | 4 | 13½ | 6 | ||
7. Sasel V | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2½ | 2 | 12½ | 6 | ||
8. Bergstedt IV | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | x | 2 | * | 12 | 6 | ||
9. Volksdorf III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | x | 7½ | 3 | ||
10. Schachfreunde VI | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 2 | * | x | 5½ | 2 |
* Kampf wurde verschoben
6