| Platz | Name | Vorname | Verein | ELO/DWZ | Best5 | Pkte. | DWZØ | Att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsch | Lothar | Wilhelmsburg | 1853 | 5.0 | 7.0 | S | |
| 2 | Fellberg | Thorsten | Wilhelmsburg | 1637 | 4.5 | 5.0 | ||
| 3 | Schwarzkopf | Jörg | Fischbek | 1856 | 4.5 | 4.5 | 1381 | |
| 4 | Floren | Dieter | HSK | 1645 | 4.5 | 4.5 | 1264 | S |
| 5 | Deckers | Gerald | HSK | 1405 | 4.0 | 4.0 | 1534 | S |
| 6 | Priess | Holger | Schachfreunde | 1474 | 4.0 | 4.0 | 1453 | S |
| 7 | Frackowiak | Stanislaw | HSK | 1650 | 4.0 | 4.0 | 1371 | S |
| 8 | Meyer | Michael | Schachfreunde | 1561 | 3.5 | 3.5 | S | |
| 9 | Herrmann | Sabine | Schachfreunde | 1453 | 2.5 | 2.5 | 1497 | W |
| 10 | Stolzenwald | Frank | HSK | 1272 | 2.5 | 2.5 | 1393 | |
| 11 | Willert | Thorben | Wilhelmsburg | 1204 | 2.5 | 2.5 | 1341 | |
| 12 | Rieken | Leon | Wilhelmsburg | 1193 | 2.5 | 2.5 | 1321 | J |
| 13 | Rädisch | Peter | Schachfreunde | 1577 | 2.5 | 2.5 | 1243 | S |
| 14 | Krüger | Dietrich | Barmbek | 977 | 1.0 | 1.0 | S | |
| 15 | Hock | Reiner | Altona | 860 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Haack | Stefan | Diogenes | 1730 | 2.5 | A | |||
| Reddmann | Hauke | Wilhelmsburg | 2172 | 2.0 | A | |||
| Onken | Malte | Wilhelmsburg | 1116 | 2.0 | A | |||
| Aue | Samuel | Wilhelmsburg | - | 1.5 | A | |||
| Kaven | Carsten | HSK | 979 | 1.5 | A | |||
| Fellberg | Justus | Wilhelmsburg | 1279 | 1.0 | A | |||
| Scherrer | Samuel | Wilhelmsburg | - | 0.0 | A | |||
| Altenburg | Nils | HSK | 1578 | 0.0 | A | |||
| Ivanov | Daniil | Wilhelmsburg | 1054 | 0.0 | A | |||
| Aygün | Emirkan | Wilhelmaburg | - | 0.0 | A | |||
| Beyer | Birk | Wilhelmsburg | - | 0.0 | A | |||
| Assadollah | Ali | Wilhelmsburg | 1100 | 0.0 | A | |||
| Khattar | Ranvir | Wilhelmsburg | - | 0.0 | A |

Der Seniorenpreis ging an Gerald Deckers.
15
Seite 14
INSELSCHACH 162
Seite 16