| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | Wz | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leon | X | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 1 | |
| 2 Ranvir | 0 0 | X | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 6 | |
| 3 Furkan | 0 1 | 1 0 | X | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 6 | 28 | 2 |
| 4 Minh | 0 1 | 1 1 | 0 1 | X | 1 0 | 1 0 | 6 | 25 | 3 |
| 5 Edon | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | X | 0 1 | 5 | 4 | |
| 6 Semi | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | X | 4 | 5 |
HR
| Name | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Minh Luka | x x | 1 = | 1 0 | 0 1 | 1 = | 1 = | = 1 | = 1 | = 1 | 1 = | 12.5 |
| 4 Samuel1 | 0 0 | x x | 0 1 | 1 = | 1 0 | = 1 | 1 = | 1 0 | 1 = | 1 = | 10.5 |
| 8 Leon | 0 1 | 1 0 | x x | 1 0 | = 1 | = 1 | 0 = | 1 = | = 1 | 0 1 | 10.5 |
| 5 Ranvir | 1 0 | 0 0 | 0 1 | x x | 0 0 | 0 0 | 1 0 | = 1 | 1 = | = 1 | 7.5 |
| 3 Kian | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 = | x x | 0 0 | 0 0 | 1 0 | = 1 | = 0 | 5.5 |
| 7 Emirkan | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = 1 | 1 = | x x | 0 0 | = 0 | 0 = | = 0 | 4.5 |
| 9 Justus | 0 0 | 0 0 | = 0 | 0 1 | = 1 | 1 = | x x | 1 = | 1 = | 1 = | 9 |
| 2 Finn | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 = | 0 = | 0 0 | x x | 1 = | 1 = | 5 |
| 1 Lea | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | = 0 | 0 0 | 0 0 | x x | 1 = | 2 |
| 0 Alex | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 = | 0 = | 0 0 | 0 0 | 0 0 | x x | 2 |
20
Seite 19
INSELSCHACH 162
Seite 21