19.Lxg6 e5 (Weiß hätte mindestens drei Bauern für die Figur bekommen, dazu die kaputte Rochade, aber Ablehnen sind nur ein paar Minusbauern für garnix.) 20.Lxh5 O-O-O 21.Lxf7 Txh1 22.Txh1 Kb8 23.g6 exd4 24.Dxd4 Sc5 25.Th8 Sd3+ 26.Kb1 (Und da der g-Bauer einfach durchlatscht:) 1-0
HR
1 | 5 | 2 | 3 | 4 | Pu | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 Welsch | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 Stolzenwald | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 Onken | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 |
4 Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
Knecht |
7