HR
Spieler | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
1 Stolzenwald | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
6 Schröder | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 3 | |
3 Willert | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 4 |
4 Welsch | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 5 |
8 Fellberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2 Happ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1½ | 7 | |
7 Onken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 8 |
Schröder-Reddmann
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6 7.Dd2 b5 8.f3 Le7 9.O-O-O O-O (Ich sage ja schon immer, das ist schlecht.) 10.g4 b4 11.Sce2 a5 12.h4 La6 13.h5 Sfd7 14.Kb1 Se5 15.Sc1 Lxf1 16.Tdxf1 Sc4 17.De2 Sxe3 (OK, der wäre vernichtet, aber Schwarz hat trotzdem nix.) 18.Dxe3 Ta6 19.f4 Sc6 20.Scb3 Db6 21.Tf3 Tc8 22.g5 Sxd4 23.Sxd4 Tc4 24.Td1 d5 (Und diese Kombination funzt auch nicht.) 25.Dd3 Tc5 26.Sb3 (Weiß, heilfroh darüber, einzige Züge gefunden zu haben, bot schleunigst Remis an. Natürlich steht er schon deutlich besser.) 1/2-1/2
HR
HR
Bonusfoto: Mannschaft
Bonus: Endtabelle
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Brt.P |
1. | 6. | FC St.Pauli 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 20 - 0 | 36.5 |
2. | 10. | Schachfreunde | 1½ | ** | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 16 - 4 | 31.0 |
3. | 7. | FC St.Pauli 2 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 15 - 5 | 27.5 |
4. | 5. | TV Fischbek 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 - 6 | 24.5 |
5. | 1. | Hamburger SK | 0 | 2½ | 1 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 - 8 | 23.0 |
6. | 11. | SVg Blankenese | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ** | 3 | 3½ | 1 | 4 | 3 | 10 - 10 | 19.0 |
7. | 2. | SK Wilhelmsburg | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 4 | 2½ | 6 - 14 | 16.0 |
8. | 3. | SV Diagonale Harb | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 2 | ** | 3 | 1½ | 3 | 6 - 14 | 14.5 |
9. | 4. | Volksdorfer SK | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 6 - 14 | 13.5 |
10. | 9. | SC Diogenes | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 2 | ** | 2 | 4 - 16 | 8.0 |
11. | 8. | TV Fischbek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 19 | 6.5 |
5