Erwachsene | Jugend ** | ||
Do., 5.5.22 | INSELSCHACH 170 | SKW 1 - HSK 5 | |
Sa., 7.5.22 | Elbinsel-Pokal | ||
6.5.-8.5. | U8 Kiel | ||
Di., 10.5.22 | Barmbek 2 - SKW 1 | ||
11.5-15.5. | DSSM Hannover | ||
13.5-15.5. | OFEM | ||
Do., 12.5.22 | |||
Di., 17.5.22 | HSG-Wettkampf | ||
Do., 19.5.22 | SKW 1 - HSK 13 | ||
Fr., 20.5.22 | |||
Do., 26.5.22 | VP? | ||
Do., 2.6.22 | SKW 2 - Diogenes 2 | ||
Do., 9.6.22 | VP? | ||
Fr., 10.6.22 | HSK 27 - SKW 2 | ||
Mi., 15.6.22 | HSK 4 - SKW 1 | ||
Do., 16.6.22 | VP? | ||
Fr., 17.6.22 | |||
Mo., 20.6.22 | Großhansdorf 3 - SKW 1 | ||
Do., 23.6.22 | VP? | ||
Fr., 24.6.22 | Königsspringer 7 - SKW 2 | ||
Mi., 29.6.22 | JHV HSchV | ||
Do., 30.6.22 | VP? | ||
Do., 7.7.22 - Do., 11.8.22 | Sommerferien* | ||
12.-21.8.22 | Schachgipfel Magdeburg | ||
Do., 18.8.22 | |||
Do., 25.8.22 | SKW 1 - Schachfreunde 3 | ||
Sa., 27.8.22 | Hamburg-Bremen | ||
Fr., 26.8.22 | SKW 2 - SKJE 8 | ||
Do., 1.9.22 | WT R1? |
Hamburger Teamkampf
DSOL
Online-Grundschulturniere
24