SKW 1 - Bezirksliga B - MF Hauke Reddmann, Stresemannallee 56, 22529 HH, Tel. 35989281
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Do., 12.1. | SKW 1 - St.Pauli 6 | 1 | Reddmann,Hauke, Dr. | 2178 | |
Di., 24.1. | HSK 10 - SKW 1 | 2 | Akca, Gani Eren | 2130 | |
Do., 23.2. | SKW 1 - HSK 11 | 3 | Welsch, Lothar | 1830 | |
Do., 30.3. | SKW 1 - Diagonale 2 | 4 | Kempe, Jörg | 1807 | |
Mo., 17.4. | Lurup - SKW 1 | 5 | Struckhof, Ralf | 1781 | |
Do., 11.5. | SKW 1 - Blankenese 2 | 6 | Schröder, Kai | 1730 | |
Di., 23.5. | Wedel - SKW 1 | 7 | Jacobi, Peter | 1696 | |
8 | Fellberg, Thorsten | 1579 | |||
RLN | Ersatz | DWZ | |||
9 | Fellberg, Justus | 1490 | |||
10 | Sari, Furkan Reber | 1515 | |||
11 | Lohmann, Rene | 1461 | |||
12 | Werner, Jörn | 1443 | |||
13 | Will, Andreas | 1414 | |||
14 | Happ, Florian | 1371 | |||
15 | Aue, Samuel | 1321 | |||
16 | Wagner, Jenni | 951 |
SKW 3 - Basisklasse A - MF Hauke Reddmann, Stresemannallee 56, 22529 HH, Tel. 35989281 /
Thorben Willert, Harburger Chaussee 97, 20539 HH, Tel. 015755783349 (für Notfälle)
Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 20.1. | SKW 3 - NTSV 3 | B1 | Willert, Thorben | 1256 | |
Fr. 3.2. | SKW 3 - Kspr. 6 | B2 | Huynh, Minh Luka | 1209 | |
Fr. 24.2. | SKJE 7 - SKW 3 | B3 | Metzger, Felix | 1238 | |
Fr. 14.4. | SKW 3 - Sasel 6 | B4 | Putensen, Henning | - | |
Do. 20.4. | HSK 28 - SKW 3 | B5 | Aygün, Emirkan | - | |
B6 | Wagner, Jenni | - | |||
B7 | Praglowski, Simon | - | |||
B8 | Arps, Mats | - | |||
B9 | Stab, Felix | - | |||
B10 | Kougban, Lennox | - | |||
B11 | Mohamed, Morad | - | |||
B12 | Polat, Halil | - | |||
B13 | Özmen, Ubeyda | - | |||
B14 | Praglowski, Felix | - |
14