| Erwachsene | Jugend | ||
|---|---|---|---|
| Do., 22.12.22 | Blitzmeisterschaft IS 172 | Jugendblitzmeisterschaft Weihnachtsfeier | |
| 27.12.-30.12. | HSK Weihnachtsturnier | ||
| Do., 5.1. 2023 | kein Schach | ||
| Do., 12.1. | SKW 1 – St.Pauli 6 | ||
| Do., 19.1. | FLINTA | ||
| Fr. 20.1. | SKW 2 – HSK 29 SKW 3 – NTSV 3 | ||
| Di., 24.1. | HSK 10 – SKW 1 | ||
| Do., 26.1. | Vereinspokal R1 | ||
| Do., 2.2. | Vereinspokal H1 | ||
| Fr. 3.2. | SKW 2 – Sfr. 5 SKW 3 – Kspr. 6 | ||
| Do., 9.2. | SKW J1 – Bergstedt SKW J2 – Diagonale | ||
| Sa., 11.2. | Blankenese Schnellschach | ||
| Do., 16.2. | FLINTA | Schnellschachmeisterschaft R1 | |
| Fr. 17.2. | Weiße Dame 4 – SKW 2 | ||
| Do., 23.2. | SKW 1 – HSK 11 | Schnellschachmeisterschaft R2 | |
| Fr., 24.2. | SKJE 7 – SKW 3 | ||
| Sa., 25.2. | Schulschachpokal | ||
| Do., 2.3. | Vereinspokal R2 | Schnellschachmeisterschaft R3 | |
| Do., 9.3. | Vereinspokal H2 | ||
| 11.-19.3. | HJEM Endrunde | ||
| Do., 16.3. | FLINTA | ||
| Do., 23.3. | JHV | ||
| Sa., 25.3. | 1. Wilhelmsburger Schulschachtag | ||
| Do., 30.3. | SKW 1 – Diagonale 2 | ||
| Di., 4.4. | HSK 5 – SKW J1 | ||
| Do., 6.4. | Vereinspokal R3 | ||
| Do., 13.4. | Vereinspokal H3 | ||
| Fr. 14.4. | SKW 2 – SKJE 8 SKW 3 – Sasel 6 | ||
| Sa., 15.4. | Hamburger Grundschultag | ||
| Mo., 17.4. | Lurup – SKW 1 | ||
| Do., 20.4. | FLINTA | HSK 28 – SKW 3 | |
| Fr. 21.4. | Diagonale 3 – SKW 2 | ||
| Do., 27.4. | SKW J1 – HSK 4 | ||
| Sa., 29.4. | Elbinsel-Pokal | ||
| Do., 11.5. | SKW 1 – Blankenese 2 | ||
| Di., 23.5. | Wedel – SKW 1 |
28
Seite 27
INSELSCHACH 172
Seite 0