Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamburger SK X | x | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 27 | 10 | ||
2. Wedel | x | 4 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 24 | 8 | ||
3. Hamburger SK XI | 2½ | 4 | x | 5 | 5 | 7 | 23½ | 7 | ||
4. St. Pauli VI | 3 | x | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 21 | 6 | ||
5. Blankenese II | 3 | 4 | 3 | 5½ | x | 5½ | 21 | 5 | ||
6. Wilhelmsburg | 3 | 3 | 2½ | x | 4 | 4 | 16½ | 2 | ||
7. Lurup | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | x | 14 | 1 | ||
8. Diagonale II | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 4 | x | 13 | 1 |
HR
Stadtliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wilhelmsburg 1 | x | 18 | 7 | 14 | + | 4:2 | |
2 Bergstedt | 0 | x | 3.5. | 8 | + | 0:4H | |
3 HSK 5 | 17 | 3.5. | x | 13 | 11 | 4:2H | |
4 HSK 4 | 10 | 11 | x | 10 | + | 0:6 | |
5 SKJE 3 | 16 | 13 | 12 | x | + | 5:1 | |
F | - | - | - | - | x |
Kreisliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wilhelmsburg 2 | x | 10 | 15 | 11 | 2:4 | ||
2 Diagonale | 14 | x | 10 | 12 | 3:3 | ||
3 Blankenese 3 | 9 | x | 8 | 0 | 0:6 | ||
4 Weiße Dame 3 | 16 | x | 13 | 12 | 5:1 | ||
5 SKJE 4 | 14 | 18 | 11 | x | 4:2 | ||
6 HSK 6 | 13 | 12 | 12 | x | 4:2 |
In den Sonderklassen spielen folgende Mannschaften (ebenfalls sortiert nach Losnummer):
Sonderklasse U16: Wilhelmsburg, HSK, SKJE
Sonderklasse U14: Sasel, HSK, Diogenes, SKJE, Blankenese, Wilhelmsburg
Bonusfotos: SKW J1 - SKW J1 - SKW J2
9