Name | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 11 | 7 | 12 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Furkan | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
8 Justus | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2 | |
5 Lionel | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
2 Felix M. | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4 | |
4 Minh Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
9 Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15.75 | 6 |
10 Ranvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13.75 | 7 |
3 Morad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
6 Mahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
11 Ubeyda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 Halil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 11 |
TF
Endtabelle
Name | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | Punkte | SoBe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hauke | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 | |
7 Furkan | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | |
3 Thorsten | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
2 Justus | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | |
4 Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
9 Minh Luka | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |
10 Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | x | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
8 Ranvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 Morad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 9 |
5 Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 10 |
Quatsch mit Soße
HR OCRt alte IS.
Zeichenerkennung ist Glückssache, besonders mit "intelligenten" Programmen, die traditionell die blödesten von allen sind. Schon IS171 spottete. Heute bot die OCR was ganz leckeres an: "Eidelsteak".
Hey, klingt wie der perfekte Gourmetladenname.
HR
26