| Erwachsene | Jugend | ||
| Do., 4.5. | IS 173 | U14 SKW - SKJE (?) | |
| Fr., 5.5. | SKW J2 - Weisse Dame 3 | ||
| So., 7.5. | Blumenturnier | ||
| Do., 11.5. | SKW 1 – Blankenese 2 | ||
| 11.-14.5. | DSM WK III | ||
| 13.5. | 3. Blankeneser Jugendpokal | ||
| Di., 23.5. | Wedel – SKW 1 | ||
| Mi., 24.5. | U14 HSK-SKW | ||
| 30.5.-3.6. | DEM U8 | ||
| 28.5.-4.6. | HEM? | ||
| 10.-11.6. | Sonderklassen U14/U16 | ||
| Fr., 16.6. | SKJE 3 - SKW J1 | ||
| Sa., 17.6. | Peter-Dankert-Turnier (HSEM) | ||
| Fr., 30.6. | SKJE 4 - SKW J2 | ||
| 30.6.-2.7. | HFEM | ||
| 7.7. | SBEM | ||
| 13.7.-23.8. | Sommerferien |
Definition von "Epic Fail":

HR versucht sich als Tierzeichner
44
Seite 43
INSELSCHACH 173
Seite 0