Brett | Verein | Name | DWZ | DWZ | Name | Verein | Runde 1 | Runde 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | Franke,Reiner | 2119 | - | 2176 | Reddmann, Hauke | SK Wilhelmsburg 1936 eV | ½ - ½ | ½ - ½ |
2 | Sfr Bremer Osten | Giel, Olaf | 2112 | - | 2083 | Bildat, Jürgen | vereinslos | ½ - ½ | 0 - 1 |
3 | Werder Bremen | Bart, Semjon | 2081 | - | 2059 | Becker, Norbert | Barmbeker SK 1926 eV | 0 - 1 | 0 - 1 |
4 | Bremer SG von 1877 | Peters, Frank | 2039 | - | 2017 1884 |
Bruhn, Boris (Runde 1) Klaus-Jürgen Herlan (Runde 2) |
Königsspr. SC.1984 e.V. SK Marmstorf |
½ - ½ | 1 - 0 |
5 | Sfr Bremer Osten | Fuhrmann, Dirk | 2010 | - | 2004 | Szobries, Torsten | Hamburger SK von 1830 eV | ½ - ½ | ½ - ½ |
6 | Sfr Bremer Osten | Wittfoth , Kai-Uve | 2004 | - | 1982 | Potztal, Gerd | SC Diogenes e.V. | 1 - 0 | ½ - ½ |
7 | Sfr Bremer Osten | Jonnek, Thomas | 1986 | - | 1930 | Streich, Justus | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0 - 1 | ½ - ½ |
8 | Bremer SG von 1877 | Benecke, Torsten | 1960 | - | 1925 | Sell, Eero | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | SF Bremer Osten | Simon, Frank Horst | 1953 | - | 1915 | Dimke, Markus | Barmbeker SK 1926 eV | ½ - ½ | 1 - 0 |
10 | Findorffer SF | Hentrop, Malte | 1759 | - | 1911 | Riering, Berthold | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ½ - ½ | 0 - 1 |
11 | Bremer SG von 1877 | Klemm, Robert | 1665 | - | 1880 | Lu, Yunong Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 0 - 1 | 0 - 1 |
12 | MTV Riede | Ristedt, Mathis | 1585 | - | 1874 | Fegebank, Fritz | SF Hamburg e.V. 1934 | 0 - 1 | ½ - ½ |
13 | Bremer SG von 1877 | Weinitschke, Harald | 1578 | - | 1863 | Wartenberg, Alissa | Hamburger SK von 1830 eV | 0 - 1 | 0 - 1 |
14 | Tus Varrel | Rehpenn, Tom | 1559 | - | 1844 | Anderberg, Peter | SK Marmstorf GW Harburg | ½ - ½ | 1 - 0 |
15 | vereinslos | Schuchort, Erik | 1400 | - | 1833 | Steinwender, Dieter | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0 - 1 | 0 - 1 |
16 | Tus Varrel | Menke, Stefan | 1362 | - | 1805 | Kotyk, Valeriya | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | ½ - ½ | 0 - 1 |
17 | TuS Varrel | Brühl, Rainer | 1270 | - | 1745 | Schilling, Volker | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0 - 1 | ½ - ½ |
18 | Werder Bremen | Jablonski, Ture | 1269 | - | 1736 | Wolna, Olaf | Bergstedter SK von 1962 | 0 - 1 | ½ - ½ |
19 | Werder Bremen | Halich, Jan Finnian | 1195 | - | 1554 | Bezgin, Denis | SK Marmstorf GW Harburg | 0 - 1 | 1 - 0 |
20 | Tus Varrel | Fischer, Finn | 767 | - | 1542 | Worthmann González, Luka | SK Weisse Dame Hamburg | 0 - 1 | 0 - 1 |
21 | Tus Varrel | Harms, Elia | 767 | - | 1512 | Altenburg, Nils | Hamburger SK von 1830 eV | 0 - 1 | 0 - 1 |
22 | Tus Varrel | Albers, Claas | 0 | - | 1323 | Kofert, Dominik | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0 - 1 | 0 - 1 |
23 | Tus Varrel | Deutschmann, Pieter | 0 | - | 953 | Wang, Huanying | Niendorfer TSV 1919 Sabt | 1 - 0 | 0 - 1 |
Rundenergebnisse (in Runde 1 hatte Bremen an allen Brettern Schwarz, in 2 Weiß) 1 6,0 : 17,0 2 8,5 : 14,5 S 14,5 : 32,5