).
Es wurde ein Durchgang "Bauernkloppe" sowie je zwei Durchgänge mit vertauschten Farben
"Pferdewurst" gespielt. Bei letzterem konnte man sich natürlich den sicheren Weg merken
(was Lionel auch tat), daher wurde Aufmerksamkeit belohnt:
sicher ankommen gab nur 1 Punkt, jeder auf dem Weg zur anderen Seite von der Dame "abgeschossene" Gaul
aber gleich 2 Punkte. (In der Tabelle als "12", und entsprechend "00" für nicht erlegt/nicht angekommen.)
Halil erlegte einen mehr als Lionel, versprang sich aber die ersten Male. Daher gewann Lionel
die Gesamtwertung ganz knapp.
HR
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PW | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quern | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | x | 02 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6½ | 6 |
| 2 Said | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02 | x | 02 | 10 | 00 | 00 | 00 | 5 | 6 | 7 |
| 3 Jona | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00 | 02 | x | 02 | 10 | 00 | 02 | 7 | 10 | 4-5 |
| 4 Abdussamed | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 02 | x | 00 | 02 | 10 | 9 | 10 | 4-5 |
| 5 Lionel | ½ | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5½ | 10 | 12 | 10 | 12 | x | 10 | 10 | 10 | 15½ | 1 |
| 6 Halil | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | 00 | 12 | 12 | 02 | 10 | x | 10 | 10 | 15 | 2 |
| 7 Mahir | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 12 | 02 | 10 | 10 | 00 | x | 8 | 12 | 3 |
TF
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | SB | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1 | |
| Nils | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | |
| Justus | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ivan | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ranvir | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 |
14
Seite 13
INSELSCHACH 174
Seite 15