C
Platz | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Kellner, Anton | 1680 | GER | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,50 |
2 | Fellberg, Justus | 1645 | GER | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1 | 1 | 2,00 |
3 | Abreu, Giulio | 1716 | GER | 1 | 0 | * | ½ | 1,5 | 0 | 1 | 2,50 |
4 | Aguike, Chidera | 1637 | GER | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1,50 |
D
Platz | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Haller, Daniel | 1567 | ? | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2,50 |
2 | Altenburg, Nils | 1601 | GER | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,5 | 0 | 2,25 |
2 | Lohmann, Rene | 1573 | GER | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 0,5 | 0 | 2,25 |
4 | Wartenberg, Julian | 1599 | GER | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1,50 |
G
Platz | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Khattar, Ranvir Singh | 1406 | GER | * | ½ | 1 | + | 2,5 | 0,5 | 2 | 2,25 |
1 | Von Flottwell, Lionel | 1390 | GER | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2,25 |
3 | Frackowiak, Stanislaw | 1430 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
4 | Köhler, Theodor | 1451 | GER | - | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
L
Platz | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Von Flottwell, Nils | 1102 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
2 | Grindel, Max | 0 | GER | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
3 | Schubert, Karl Heinz | 1132 | GER | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
4 | Voss, Alexander | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |