Lionel wurde mit drei Punkten aus fünf Partien und niedriger Buchholz 35. in Gruppe F. Nils fand in der letzten Runde leider in einer interessanten und für ihn aussichtsreichen Stellung nicht den besten Zug und verlor. Mit vier Punkten aus fünf Runden und hoher Buchholz wurde er dennoch Fünfter in Gruppe G und qualifizierte sich somit fürs DSAM-Finale. Gratulation!
TF
P.S. Fun Fact: Patrick wird bereits vor 35 Jahren in INSELSCHACH 61 erwähnt :)
HR
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauke | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.00 |
2 | Justus | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 |
3 | Jörg | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 36.75 |
4 | Thorsten | 0 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.50 |
5 | Lothar | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 29.00 |
6 | Minh Luka | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 19.50 |
7 | Ranvir | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 18.50 |
8 | Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 22.00 |
9 | Nils | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | 14.75 |
10 | Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | 12.50 |
11 | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2.5 | 12.75 |
15