Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Justus | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
2 Ranvir | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
3 Thorsten | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4.75 |
4 Lionel | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3 | 4.25 |
5 Felix M. | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | 3 |
6 Mats | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 1.5 |
7 Jonah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
TF
HR
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
2 | Valentin | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Timmy | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Oskar | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
5 | Berkant | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.75 |
6 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1.5 | 1.75 |
7 | Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1.5 |
HR
Beratende-Hauke
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 Sbd7 7.Lxf6 Sxf6 8.Lc4 e6 9.O-O b5 10.Ld3 Lb7 11.Te1 Le7 12.a4 b4 13.Sa2 Db6 14.c3 bxc3 15.bxc3 O-O 16.Tb1 Da7 17.Db3 Tab8 18.a5 Tfc8 19.Db6 Da8 20.Sb4 Lxe4 21.Dxa6 Lxg2 22.Dxa8 Lxa8 23.Sa6 Txb1 24.Txb1 d5 25.Tb8 Txb8 26.Sxb8 Lc5 27.a6 Se8 28.Lb5 Kf8 29.Sd7+ (Ich Dorsch ich.) 1-0
30