) Es passiert das, was immer passiert, wenn HR auftaucht: die Leute verkacken. Ivan hatte mit 5/7 eine aussichtreiche Position, um in der U16 was abzustauben, aber er verlor in den letzten beiden Runden und ging leer aus (Platz 16). (Wie man in der Tabelle sehen könnte, wenn man sie hätte, die gibt es mal wieder nur in INTELSCHACH, hatte Ivan das Pech, gleich in der ersten Runde von schon wieder einem ukrainischen Supertalent verhauen zu werden, und auch die Verluste in den letzten Runden waren gegen die Spitze.)
HR
Bonusfotos: Ivan
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
– es ging sehr ausgeglichen zu.
HR
| Name | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ivan | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 Lionel | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 Nils | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 3 |
| 4 Mats | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
HR
| Name | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | SB | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Samuel | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5½ | |
| 3 Ranvir | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 16.75 | 5 |
| 5 Justus | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 5 |
| 7 Minh Luka | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | - | + | 4 | |
| 2 Lionel | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 6.75 | 3 |
| 4 Felix M | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 6.5 | 3 |
| 8 Mats | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | x | 0 | 1½ | |
| 1 Morad | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
35
Seite 34
INSELSCHACH 176
Seite 36